La siguiente tabla muestra los registros de alturas hidrométricas y caudales de la cuenca del Paraná correspondientes a la fecha viernes 24 de enero de 2025. Los valores se encuentran expresados en metros
Puerto | Río | Altura/Caudal | Variación | Cambio | Alt. Ant | Alerta | Evacuación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Andresito | Iguazú | 1,14 | -0,22 | 1,36 | 10,50 | 13,50 | |
Iguazú | Iguazú | 13,70 | 0,50 | 13,20 | 25,00 | 28,00 | |
Libertad | Paraná | 12,80 | — | 12,80 | 29,00 | 31,00 | |
Eldorado | Paraná | 9,40 | 0,55 | 8,85 | 23,00 | 25,00 | |
Libertador | Paraná | 8,25 | 0,31 | 7,94 | 14,50 | 15,50 | |
Puerto Mani | Paraná | 4,52 | 0,08 | 4,44 | 9,50 | 10,00 | |
Santa Ana | Paraná | 7,63 | -0,05 | 7,68 | 9,30 | 9,80 | |
Posadas | Paraná | 9,96 | — | 9,96 | 11,00 | 12,00 | |
Ituzaingó | Paraná | 1,90 | 0,20 | 1,70 | 3,50 | 4,00 | |
Ita Ibate | Paraná | 2,40 | 0,40 | 2,00 | 7,00 | 7,50 | |
Itati | Paraná | 3,32 | 0,50 | 2,82 | 6,80 | 7,50 | |
Paso de la Patria | Paraná | 2,40 | 0,30 | 2,10 | 6,50 | 7,00 | |
Corrientes | Paraná | 2,28 | 0,40 | 1,88 | 6,50 | 7,00 | |
Barranqueras | Paraná | 2,20 | 0,30 | 1,90 | 6,00 | 6,50 | |
Empedrado | Paraná | 1,98 | 0,28 | 1,70 | 6,50 | 6,70 | |
Bella Vista | Paraná | 2,00 | 0,04 | 1,96 | 6,00 | 6,40 | |
Goya | Paraná | 2,10 | -0,20 | 2,30 | 5,20 | 5,70 | |
Reconquista | Paraná | 1,85 | -0,15 | 2,00 | 5,10 | 5,30 | |
Esquina | Paraná | 1,82 | -0,12 | 1,94 | 5,00 | 5,40 | |
San Javier (Santa Fe) | San Javier | 3,28 | -0,02 | 3,30 | 6,00 | 6,50 | |
La Paz | Paraná | 2,37 | -0,08 | 2,45 | 5,80 | 6,15 | |
Santa Elena | Paraná | 2,39 | -0,09 | 2,48 | 6,90 | 7,25 | |
Hernandarias | Paraná | 2,04 | -0,01 | 2,05 | 5,50 | 6,00 | |
Paraná | Paraná | 1,49 | 0,01 | 1,48 | 4,70 | 5,00 | |
Santa Fe | Paraná | 1,75 | 0,05 | 1,70 | 5,30 | 5,70 | |
Diamante | Paraná | 1,75 | 0,01 | 1,74 | 5,30 | 5,50 | |
Victoria | Paraná | 2,50 | -0,08 | 2,58 | 4,60 | 4,90 | |
San Lorenzo | Paraná | 1,35 | 0,05 | 1,30 | 5,20 | 5,70 | |
Rosario | Paraná | 1,26 | -0,05 | 1,31 | 5,00 | 5,30 | |
Villa Constitución | Paraná | 0,94 | 0,07 | 0,87 | 4,00 | 4,50 | |
San Nicolás | Paraná | 0,78 | 0,10 | 0,68 | 4,20 | 5,00 | |
Ramallo | Paraná | 0,70 | 0,10 | 0,60 | 3,50 | 4,00 | |
San Pedro | Delta Paraná | 0,51 | 0,13 | 0,38 | 3,40 | 3,60 | |
Baradero | Delta Paraná | 0,48 | 0,18 | 0,30 | 2,70 | 3,10 | |
Pilcomayo | Paraguay | — | — | -0,36 | 5,35 | 6,00 | |
Bouvier | Paraguay | — | — | 1,81 | 6,00 | 6,40 | |
Formosa | Paraguay | 0,75 | -0,04 | 0,79 | 7,80 | 8,30 | |
Bermejo | Paraguay | 1,02 | — | 1,02 | 6,50 | 7,00 | |
Las Palmas | Paraguay | 2,02 | 0,39 | 1,63 | 6,50 | 7,00 | |
Isla del Cerrito | Paraguay | 2,61 | 0,46 | 2,15 | 6,20 | 6,80 |
Prefectura Naval Argentina - Dirección de Operaciones - Servicio de Tráfico Marítimo - Jefaturas de Zona Posadas y Corrientes - Costeras Paraná, Santa Fe, Diamante, etc. - Construcciones Portuarias y Vías Navegables (Distrito Paraná Medio e Inferior).