La siguiente tabla muestra los registros de alturas hidrométricas y caudales de la cuenca del Paraná correspondientes a la fecha sábado 21 de diciembre de 2024. Los valores se encuentran expresados en metros
Puerto | Río | Altura/Caudal | Variación | Cambio | Alt. Ant | Alerta | Evacuación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Andresito | Iguazú | 2,38 | 0,54 | 1,84 | 10,50 | 13,50 | |
Iguazú | Iguazú | 14,10 | -0,70 | 14,80 | 25,00 | 28,00 | |
Libertad | Paraná | 14,50 | -0,40 | 14,90 | 29,00 | 31,00 | |
Eldorado | Paraná | 10,20 | — | 10,20 | 23,00 | 25,00 | |
Libertador | Paraná | 8,74 | -0,28 | 9,02 | 14,50 | 15,50 | |
Puerto Mani | Paraná | 4,85 | -1,12 | 5,97 | 9,50 | 10,00 | |
Santa Ana | Paraná | 7,82 | -0,05 | 7,87 | 9,30 | 9,80 | |
Posadas | Paraná | 10,09 | 0,02 | 10,07 | 11,00 | 12,00 | |
Ituzaingó | Paraná | 1,90 | -0,10 | 2,00 | 3,50 | 4,00 | |
Ita Ibate | Paraná | 2,95 | -0,20 | 3,15 | 7,00 | 7,50 | |
Itati | Paraná | 4,29 | -0,09 | 4,38 | 6,80 | 7,50 | |
Paso de la Patria | Paraná | 4,06 | -0,12 | 4,18 | 6,50 | 7,00 | |
Corrientes | Paraná | 4,05 | -0,10 | 4,15 | 6,50 | 7,00 | |
Barranqueras | Paraná | 4,02 | -0,03 | 4,05 | 6,00 | 6,50 | |
Empedrado | Paraná | 3,87 | -0,13 | 4,00 | 6,50 | 6,70 | |
Bella Vista | Paraná | 4,33 | -0,17 | 4,50 | 6,00 | 6,40 | |
Goya | Paraná | 4,26 | -0,08 | 4,34 | 5,20 | 5,70 | |
Reconquista | Paraná | 3,89 | -0,04 | 3,93 | 5,10 | 5,30 | |
Esquina | Paraná | 3,83 | 0,02 | 3,81 | 5,00 | 5,40 | |
San Javier (Santa Fe) | San Javier | 4,07 | 0,05 | 4,02 | 6,00 | 6,50 | |
La Paz | Paraná | 4,50 | 0,08 | 4,42 | 5,80 | 6,15 | |
Santa Elena | Paraná | 4,34 | 0,05 | 4,29 | 6,90 | 7,25 | |
Hernandarias | Paraná | 3,76 | 0,05 | 3,71 | 5,50 | 6,00 | |
Paraná | Paraná | 3,07 | 0,07 | 3,00 | 4,70 | 5,00 | |
Santa Fe | Paraná | 3,10 | 0,04 | 3,06 | 5,30 | 5,70 | |
Diamante | Paraná | 3,32 | 0,07 | 3,25 | 5,30 | 5,50 | |
Victoria | Paraná | 3,00 | 0,05 | 2,95 | 4,60 | 4,90 | |
San Lorenzo | Paraná | 2,78 | 0,03 | 2,75 | 5,20 | 5,70 | |
Rosario | Paraná | 2,57 | 0,03 | 2,54 | 5,00 | 5,30 | |
Villa Constitución | Paraná | 1,95 | 0,07 | 1,88 | 4,00 | 4,50 | |
San Nicolás | Paraná | 1,67 | 0,03 | 1,64 | 4,20 | 5,00 | |
Ramallo | Paraná | 1,55 | 0,20 | 1,35 | 3,50 | 4,00 | |
San Pedro | Delta Paraná | 0,90 | 0,04 | 0,86 | 3,40 | 3,60 | |
Baradero | Delta Paraná | 0,75 | -0,05 | 0,80 | 2,70 | 3,10 | |
Pilcomayo | Paraguay | — | — | -0,36 | 5,35 | 6,00 | |
Bouvier | Paraguay | — | — | 1,81 | 6,00 | 6,40 | |
Formosa | Paraguay | 2,60 | 0,05 | 2,55 | 7,80 | 8,30 | |
Bermejo | Paraguay | 2,60 | -0,25 | 2,85 | 6,50 | 7,00 | |
Las Palmas | Paraguay | 3,72 | -0,09 | 3,81 | 6,50 | 7,00 | |
Isla del Cerrito | Paraguay | 4,31 | -0,11 | 4,42 | 6,20 | 6,80 |
Prefectura Naval Argentina - Dirección de Operaciones - Servicio de Tráfico Marítimo - Jefaturas de Zona Posadas y Corrientes - Costeras Paraná, Santa Fe, Diamante, etc. - Construcciones Portuarias y Vías Navegables (Distrito Paraná Medio e Inferior).