Historial de Alturas Hidrométricas de la Cuenca del Paraná

Estación: Diamante
Nivel de alerta: 5,30 m
Nivel de evacuación: 5,50 m
Cant. de registros mostrados: 349

La siguiente tabla muestra el histórico de alturas para la estación Diamante. Los valores se encuentran expresados en metros.

B Baja C Crece E Estacionario - Sin Datos
Información cada 24 horas
B Baja C Crece E Estacionario - Sin Datos
Información cada 24 horas
Fecha Hora Altura Variación Cambio Alt. Ant
28/03/2024 07:10 2,12 0,10 C 2,02
27/03/2024 05:51 2,02 - 2,02
25/03/2024 05:47 2,00 -0,09 B 2,09
24/03/2024 08:16 2,09 -0,07 B 2,16
23/03/2024 09:02 2,16 -0,08 B 2,24
22/03/2024 05:50 2,24 -0,04 B 2,28
21/03/2024 05:47 2,28 -0,02 B 2,30
20/03/2024 05:52 2,30 -0,02 B 2,32
19/03/2024 05:59 2,32 E 2,32
18/03/2024 05:57 2,32 -0,02 B 2,34
17/03/2024 08:26 2,34 0,01 C 2,33
16/03/2024 08:42 2,33 0,05 C 2,28
15/03/2024 06:01 2,28 0,05 C 2,23
14/03/2024 05:56 2,23 0,07 C 2,16
13/03/2024 05:54 2,16 0,02 C 2,14
12/03/2024 05:51 2,14 0,03 C 2,11
11/03/2024 05:53 2,11 -0,01 B 2,12
10/03/2024 10:29 2,12 -0,01 B 2,13
09/03/2024 07:24 2,13 0,02 C 2,11
08/03/2024 06:00 2,11 - 2,11
20/02/2024 05:51 2,00 -0,06 B 2,06
19/02/2024 05:52 2,06 -0,12 B 2,18
18/02/2024 08:35 2,18 -0,21 B 2,39
17/02/2024 08:38 2,39 -0,15 B 2,54
16/02/2024 05:52 2,54 -0,16 B 2,70
15/02/2024 05:50 2,70 -0,16 B 2,86
14/02/2024 05:55 2,86 -0,18 B 3,04
13/02/2024 08:47 3,04 -0,12 B 3,16
12/02/2024 07:39 3,16 -0,16 B 3,32
11/02/2024 09:52 3,32 -0,15 B 3,47
10/02/2024 08:11 3,47 -0,11 B 3,58
09/02/2024 07:11 3,58 -0,11 B 3,69
08/02/2024 07:58 3,69 -0,11 B 3,80
07/02/2024 08:19 3,80 -0,09 B 3,89
06/02/2024 07:12 3,89 -0,12 B 4,01
05/02/2024 07:53 4,01 -0,10 B 4,11
04/02/2024 09:31 4,11 -0,10 B 4,21
03/02/2024 08:16 4,21 -0,07 B 4,28
02/02/2024 08:39 4,28 -0,06 B 4,34
01/02/2024 08:21 4,34 -0,05 B 4,39
31/01/2024 09:36 4,39 -0,04 B 4,43
30/01/2024 07:41 4,43 -0,04 B 4,47
29/01/2024 07:08 4,47 -0,03 B 4,50
28/01/2024 10:03 4,50 -0,07 B 4,57
27/01/2024 09:02 4,57 -0,03 B 4,60
26/01/2024 07:58 4,60 -0,02 B 4,62
25/01/2024 08:00 4,62 -0,03 B 4,65
24/01/2024 08:14 4,65 -0,02 B 4,67
23/01/2024 07:56 4,67 -0,03 B 4,70
22/01/2024 07:31 4,70 -0,02 B 4,72
21/01/2024 08:33 4,72 E 4,72
20/01/2024 09:08 4,72 -0,02 B 4,74
19/01/2024 08:14 4,74 -0,03 B 4,77
18/01/2024 08:57 4,77 -0,03 B 4,80
17/01/2024 08:14 4,80 0,09 C 4,71
16/01/2024 06:06 4,71 E 4,71
15/01/2024 06:02 4,71 -0,01 B 4,72
14/01/2024 09:05 4,72 -0,02 B 4,74
13/01/2024 06:44 4,74 -0,01 B 4,75
12/01/2024 06:05 4,75 -0,05 B 4,80
11/01/2024 05:54 4,80 -0,04 B 4,84
10/01/2024 05:52 4,84 -0,05 B 4,89
09/01/2024 05:52 4,89 -0,06 B 4,95
08/01/2024 05:55 4,95 -0,05 B 5,00
07/01/2024 09:10 5,00 -0,05 B 5,05
06/01/2024 08:36 5,05 -0,03 B 5,08
05/01/2024 05:55 5,08 -0,01 B 5,09
04/01/2024 06:03 5,09 -0,05 B 5,14
03/01/2024 06:05 5,14 -0,03 B 5,17
02/01/2024 05:50 5,17 -0,04 B 5,21
01/01/2024 09:23 5,21 -0,04 B 5,25
31/12/2023 09:31 5,25 -0,03 B 5,28
30/12/2023 07:53 5,28 -0,04 B 5,32
29/12/2023 05:54 5,32 -0,02 B 5,34
28/12/2023 05:54 5,34 -0,04 B 5,38
27/12/2023 05:56 5,38 -0,05 B 5,43
26/12/2023 08:43 5,43 -0,01 B 5,44
25/12/2023 09:47 5,44 -0,01 B 5,45
24/12/2023 09:27 5,45 -0,03 B 5,48
23/12/2023 08:01 5,48 -0,02 B 5,50
22/12/2023 05:58 5,50 -0,02 B 5,52
21/12/2023 05:50 5,52 -0,03 B 5,55
20/12/2023 05:41 5,55 -0,01 B 5,56
19/12/2023 05:55 5,56 0,05 C 5,51
18/12/2023 06:00 5,51 0,01 C 5,50
17/12/2023 10:42 5,50 -0,02 B 5,52
16/12/2023 09:51 5,52 0,04 C 5,48
15/12/2023 06:30 5,48 E 5,48
14/12/2023 05:59 5,48 0,05 C 5,43
13/12/2023 06:07 5,43 -0,02 B 5,45
12/12/2023 05:55 5,45 -0,01 B 5,46
11/12/2023 06:02 5,46 E 5,46
10/12/2023 08:28 5,46 -0,01 B 5,47
09/12/2023 08:28 5,47 0,03 C 5,44
08/12/2023 05:58 5,44 0,02 C 5,42
07/12/2023 05:50 5,42 0,02 C 5,40
06/12/2023 05:55 5,40 0,04 C 5,36
05/12/2023 05:55 5,36 0,08 C 5,28
04/12/2023 06:02 5,28 0,03 C 5,25
03/12/2023 08:26 5,25 0,05 C 5,20
02/12/2023 07:57 5,20 0,07 C 5,13
01/12/2023 06:05 5,13 0,04 C 5,09
30/11/2023 06:58 5,09 0,06 C 5,03
29/11/2023 07:03 5,03 0,03 C 5,00
28/11/2023 07:02 5,00 0,04 C 4,96
27/11/2023 06:23 4,96 0,06 C 4,90
26/11/2023 10:12 4,90 0,05 C 4,85
25/11/2023 09:57 4,85 0,02 C 4,83
24/11/2023 06:21 4,83 0,06 C 4,77
23/11/2023 07:51 4,77 0,09 C 4,68
22/11/2023 07:01 4,68 0,05 C 4,63
21/11/2023 07:09 4,63 0,04 C 4,59
20/11/2023 08:07 4,59 0,05 C 4,54
19/11/2023 09:23 4,54 0,01 C 4,53
18/11/2023 06:54 4,53 0,05 C 4,48
17/11/2023 07:16 4,48 0,04 C 4,44
16/11/2023 07:04 4,44 0,10 C 4,34
15/11/2023 06:10 4,34 0,07 C 4,27
14/11/2023 05:53 4,27 0,05 C 4,22
13/11/2023 05:55 4,22 0,06 C 4,16
12/11/2023 08:30 4,16 0,07 C 4,09
11/11/2023 07:58 4,09 0,07 C 4,02
10/11/2023 05:55 4,02 0,07 C 3,95
09/11/2023 05:55 3,95 0,03 C 3,92
08/11/2023 05:55 3,92 0,07 C 3,85
07/11/2023 06:03 3,85 0,04 C 3,81
06/11/2023 06:00 3,81 0,06 C 3,75
05/11/2023 10:36 3,75 0,05 C 3,70
04/11/2023 10:41 3,70 0,02 C 3,68
03/11/2023 05:40 3,68 0,09 C 3,59
02/11/2023 05:50 3,59 0,08 C 3,51
01/11/2023 05:58 3,51 0,06 C 3,45
31/10/2023 04:40 3,45 0,04 C 3,41
30/10/2023 05:55 3,41 0,06 C 3,35
29/10/2023 08:15 3,35 0,04 C 3,31
28/10/2023 08:00 3,31 0,07 C 3,24
27/10/2023 05:55 3,24 0,06 C 3,18
26/10/2023 05:50 3,18 0,06 C 3,12
25/10/2023 05:50 3,12 0,07 C 3,05
24/10/2023 05:55 3,05 0,03 C 3,02
23/10/2023 05:53 3,02 0,26 C 2,76
21/10/2023 08:00 2,76 0,06 C 2,70
20/10/2023 05:45 2,70 0,06 C 2,64
19/10/2023 05:55 2,64 0,04 C 2,60
18/10/2023 05:48 2,60 0,04 C 2,56
17/10/2023 05:50 2,56 0,02 C 2,54
16/10/2023 08:55 2,54 0,01 C 2,53
15/10/2023 08:50 2,53 -0,01 B 2,54
14/10/2023 08:36 2,54 0,02 C 2,52
13/10/2023 07:55 2,52 -0,01 B 2,53
12/10/2023 06:10 2,53 0,02 C 2,51
11/10/2023 05:52 2,51 0,01 C 2,50
10/10/2023 05:54 2,50 -0,02 B 2,52
09/10/2023 05:55 2,52 -0,04 B 2,56
08/10/2023 10:12 2,56 -0,06 B 2,62
07/10/2023 07:59 2,62 -0,02 B 2,64
06/10/2023 05:55 2,64 -0,02 B 2,66
05/10/2023 05:50 2,66 -0,06 B 2,72
04/10/2023 05:55 2,72 E 2,72
03/10/2023 05:49 2,72 E 2,72
02/10/2023 05:52 2,72 E 2,72
01/10/2023 08:00 2,72 0,01 C 2,71
30/09/2023 08:55 2,71 0,03 C 2,68
29/09/2023 05:04 2,68 0,03 C 2,65
28/09/2023 05:46 2,65 0,02 C 2,63
27/09/2023 05:45 2,63 -0,02 B 2,65
26/09/2023 05:53 2,65 -0,01 B 2,66
25/09/2023 05:52 2,66 -0,02 B 2,68
24/09/2023 10:15 2,68 -0,03 B 2,71
23/09/2023 08:06 2,71 -0,01 B 2,72
22/09/2023 05:55 2,72 0,01 C 2,71
21/09/2023 06:10 2,71 0,03 C 2,68
20/09/2023 09:04 2,68 -0,01 B 2,69
19/09/2023 06:00 2,69 E 2,69
18/09/2023 06:43 2,69 -0,03 B 2,72
17/09/2023 11:11 2,72 -0,05 B 2,77
16/09/2023 08:18 2,77 E 2,77
15/09/2023 05:55 2,77 0,03 C 2,74
14/09/2023 05:52 2,74 0,02 C 2,72
13/09/2023 05:50 2,72 0,08 C 2,64
12/09/2023 05:54 2,64 0,09 C 2,55
11/09/2023 05:55 2,55 0,09 C 2,46
10/09/2023 08:42 2,46 0,10 C 2,36
09/09/2023 08:10 2,36 0,07 C 2,29
08/09/2023 05:55 2,29 0,05 C 2,24
07/09/2023 05:54 2,24 0,08 C 2,16
06/09/2023 05:52 2,16 0,01 C 2,15
05/09/2023 05:51 2,15 E 2,15
04/09/2023 05:50 2,15 0,04 C 2,11
03/09/2023 08:35 2,11 E 2,11
02/09/2023 07:59 2,11 0,06 C 2,05
01/09/2023 05:55 2,05 0,07 C 1,98
31/08/2023 05:55 1,98 0,09 C 1,89
30/08/2023 05:55 1,89 0,07 C 1,82
29/08/2023 05:53 1,82 0,07 C 1,75
28/08/2023 05:50 1,75 -0,03 B 1,78
27/08/2023 08:30 1,78 -0,06 B 1,84
26/08/2023 07:52 1,84 0,01 C 1,83
25/08/2023 05:57 1,83 0,02 C 1,81
24/08/2023 05:45 1,81 0,05 C 1,76
23/08/2023 05:45 1,76 0,06 C 1,70
22/08/2023 05:55 1,70 -0,02 B 1,72
21/08/2023 09:05 1,72 -0,07 B 1,79
20/08/2023 09:33 1,79 -0,01 B 1,80
19/08/2023 08:22 1,80 0,05 C 1,75
18/08/2023 05:50 1,75 0,14 C 1,61
17/08/2023 05:55 1,61 0,11 C 1,50
16/08/2023 05:55 1,50 -0,01 B 1,51
15/08/2023 05:55 1,51 -0,01 B 1,52
14/08/2023 05:55 1,52 -0,06 B 1,58
13/08/2023 08:40 1,58 -0,07 B 1,65
12/08/2023 08:55 1,65 E 1,65
11/08/2023 06:00 1,65 E 1,65
10/08/2023 05:50 1,65 0,07 C 1,58
09/08/2023 05:52 1,58 -0,04 B 1,62
08/08/2023 05:55 1,62 -0,06 B 1,68
07/08/2023 05:45 1,68 -0,06 B 1,74
06/08/2023 09:29 1,74 -0,03 B 1,77
05/08/2023 08:23 1,77 -0,07 B 1,84
04/08/2023 05:48 1,84 -0,01 B 1,85
03/08/2023 05:50 1,85 -0,05 B 1,90
02/08/2023 05:45 1,90 -0,15 B 2,05
01/08/2023 05:50 2,05 -0,11 B 2,16
31/07/2023 05:55 2,16 -0,10 B 2,26
30/07/2023 08:53 2,26 -0,13 B 2,39
29/07/2023 08:00 2,39 -0,07 B 2,46
28/07/2023 07:13 2,46 -0,03 B 2,49
27/07/2023 07:05 2,49 0,01 C 2,48
26/07/2023 07:15 2,48 0,02 C 2,46
25/07/2023 07:00 2,46 0,01 C 2,45
24/07/2023 07:05 2,45 0,08 C 2,37
23/07/2023 08:35 2,37 0,11 C 2,26
22/07/2023 07:55 2,26 0,14 C 2,12
21/07/2023 06:30 2,12 0,15 C 1,97
20/07/2023 06:25 1,97 0,17 C 1,80
19/07/2023 06:25 1,80 0,10 C 1,70
18/07/2023 06:30 1,70 -0,04 B 1,74
17/07/2023 06:10 1,74 -0,06 B 1,80
16/07/2023 09:03 1,80 -0,10 B 1,90
15/07/2023 08:27 1,90 -0,06 B 1,96
14/07/2023 06:30 1,96 -0,05 B 2,01
13/07/2023 05:45 2,01 0,04 C 1,97
12/07/2023 05:49 1,97 -0,05 B 2,02
11/07/2023 05:40 2,02 -0,06 B 2,08
10/07/2023 05:55 2,08 -0,06 B 2,14
09/07/2023 08:10 2,14 -0,06 B 2,20
08/07/2023 07:35 2,20 E 2,20
07/07/2023 05:55 2,20 0,04 C 2,16
06/07/2023 06:00 2,16 0,06 C 2,10
05/07/2023 05:55 2,10 0,04 C 2,06
04/07/2023 05:55 2,06 E 2,06
03/07/2023 06:00 2,06 -0,04 B 2,10
02/07/2023 10:38 2,10 E 2,10
01/07/2023 08:08 2,10 E 2,10
30/06/2023 05:50 2,10 0,03 C 2,07
29/06/2023 05:55 2,07 0,03 C 2,04
28/06/2023 05:50 2,04 0,05 C 1,99
27/06/2023 05:55 1,99 0,03 C 1,96
26/06/2023 06:00 1,96 E 1,96
25/06/2023 08:05 1,96 0,07 C 1,89
24/06/2023 08:10 1,89 0,08 C 1,81
23/06/2023 05:50 1,81 0,15 C 1,66
22/06/2023 05:55 1,66 0,14 C 1,52
21/06/2023 06:00 1,52 0,07 C 1,45
20/06/2023 08:45 1,45 0,01 C 1,44
19/06/2023 09:15 1,44 -0,03 B 1,47
18/06/2023 10:20 1,47 -0,07 B 1,54
17/06/2023 07:57 1,54 -0,14 B 1,68
16/06/2023 05:45 1,68 -0,06 B 1,74
15/06/2023 05:50 1,74 -0,09 B 1,83
14/06/2023 06:00 1,83 -0,05 B 1,88
13/06/2023 05:50 1,88 -0,10 B 1,98
12/06/2023 05:50 1,98 -0,12 B 2,10
11/06/2023 08:30 2,10 -0,05 B 2,15
10/06/2023 07:50 2,15 -0,08 B 2,23
09/06/2023 05:55 2,23 -0,03 B 2,26
08/06/2023 05:50 2,26 -0,03 B 2,29
07/06/2023 05:55 2,29 E 2,29
06/06/2023 05:55 2,29 -0,08 B 2,37
05/06/2023 05:55 2,37 -0,11 B 2,48
04/06/2023 10:38 2,48 -0,11 B 2,59
03/06/2023 08:10 2,59 -0,10 B 2,69
02/06/2023 05:55 2,69 -0,08 B 2,77
01/06/2023 06:00 2,77 -0,13 B 2,90
31/05/2023 05:50 2,90 -0,06 B 2,96
30/05/2023 05:50 2,96 -0,08 B 3,04
29/05/2023 05:45 3,04 -0,13 B 3,17
28/05/2023 08:50 3,17 -0,29 B 3,46
27/05/2023 07:55 3,46 -0,11 B 3,57
26/05/2023 07:20 3,57 0,09 C 3,48
25/05/2023 07:40 3,48 0,13 C 3,35
24/05/2023 05:55 3,35 -0,09 B 3,44
23/05/2023 05:55 3,44 -0,06 B 3,50
22/05/2023 05:55 3,50 -0,05 B 3,55
21/05/2023 08:45 3,55 -0,06 B 3,61
20/05/2023 07:50 3,61 -0,05 B 3,66
19/05/2023 05:51 3,66 -0,04 B 3,70
18/05/2023 05:55 3,70 -0,02 B 3,72
17/05/2023 05:55 3,72 -0,02 B 3,74
16/05/2023 05:50 3,74 -0,02 B 3,76
15/05/2023 05:50 3,76 -0,03 B 3,79
14/05/2023 10:07 3,79 0,02 C 3,77
13/05/2023 08:24 3,77 0,01 C 3,76
12/05/2023 05:45 3,76 -0,01 B 3,77
11/05/2023 05:51 3,77 0,03 C 3,74
10/05/2023 05:50 3,74 0,02 C 3,72
09/05/2023 05:45 3,72 0,01 C 3,71
08/05/2023 05:50 3,71 -0,01 B 3,72
07/05/2023 08:40 3,72 0,16 C 3,56
06/05/2023 08:15 3,56 -0,06 B 3,62
05/05/2023 05:55 3,62 0,02 C 3,60
04/05/2023 05:55 3,60 0,03 C 3,57
03/05/2023 05:50 3,57 0,05 C 3,52
02/05/2023 05:55 3,52 -0,03 B 3,55
01/05/2023 09:15 3,55 0,05 C 3,50
30/04/2023 07:23 3,50 0,05 C 3,45
29/04/2023 06:15 3,45 0,05 C 3,40
28/04/2023 05:50 3,40 -0,04 B 3,44
27/04/2023 05:50 3,44 E 3,44
26/04/2023 05:59 3,44 -0,02 B 3,46
25/04/2023 06:00 3,46 -0,03 B 3,49
24/04/2023 05:50 3,49 -0,02 B 3,51
23/04/2023 08:44 3,51 -0,05 B 3,56
22/04/2023 08:56 3,56 -0,05 B 3,61
21/04/2023 06:00 3,61 -0,06 B 3,67
20/04/2023 05:50 3,67 -0,06 B 3,73
19/04/2023 06:06 3,73 -0,11 B 3,84
18/04/2023 06:11 3,84 -0,07 B 3,91
17/04/2023 06:16 3,91 -0,11 B 4,02
16/04/2023 08:45 4,02 -0,06 B 4,08
15/04/2023 07:48 4,08 -0,08 B 4,16
14/04/2023 06:10 4,16 -0,06 B 4,22
13/04/2023 05:50 4,22 -0,03 B 4,25
12/04/2023 06:12 4,25 -0,02 B 4,27
11/04/2023 06:06 4,27 -0,04 B 4,31
10/04/2023 06:09 4,31 0,01 C 4,30
09/04/2023 08:47 4,30 -0,02 B 4,32
08/04/2023 07:58 4,32 0,02 C 4,30
07/04/2023 08:09 4,30 E 4,30
06/04/2023 08:03 4,30 0,02 C 4,28
05/04/2023 06:07 4,28 0,04 C 4,24
04/04/2023 06:11 4,24 0,04 C 4,20
03/04/2023 06:11 4,20 0,01 C 4,19
02/04/2023 08:36 4,19 0,03 C 4,16
01/04/2023 08:04 4,16 0,02 C 4,14
31/03/2023 06:08 4,14 0,02 C 4,12
30/03/2023 06:08 4,12 0,01 C 4,11
29/03/2023 06:05 4,11 0,03 C 4,08
28/03/2023 06:09 4,08 0,02 C 4,06
Arriba