Historial de Alturas Hidrométricas de la Cuenca del Paraná

Estación: Isla del Cerrito
Nivel de alerta: 6,20 m
Nivel de evacuación: 6,80 m
Cant. de registros mostrados: 319

La siguiente tabla muestra el histórico de alturas para la estación Isla del Cerrito. Los valores se encuentran expresados en metros.

B Baja C Crece E Estacionario - Sin Datos
Información cada 24 horas
B Baja C Crece E Estacionario - Sin Datos
Información cada 24 horas
Fecha Hora Altura Variación Cambio Alt. Ant
18/04/2024 06:03 2,25 0,12 C 2,13
17/04/2024 06:00 2,13 -0,02 B 2,15
16/04/2024 05:49 2,15 -0,15 B 2,30
15/04/2024 06:01 2,30 0,05 C 2,25
14/04/2024 08:35 2,25 0,10 C 2,15
13/04/2024 07:20 2,15 0,05 C 2,10
12/04/2024 06:07 2,10 0,22 C 1,88
11/04/2024 05:56 1,88 0,11 C 1,77
10/04/2024 06:07 1,77 E 1,77
09/04/2024 06:01 1,77 -0,19 B 1,96
08/04/2024 06:04 1,96 -0,02 B 1,98
07/04/2024 10:13 1,98 0,05 C 1,93
06/04/2024 08:32 1,93 0,20 C 1,73
05/04/2024 06:02 1,73 0,11 C 1,62
04/04/2024 06:11 1,62 -0,01 B 1,63
03/04/2024 06:30 1,63 -0,10 B 1,73
02/04/2024 08:23 1,73 -0,10 B 1,83
01/04/2024 08:45 1,83 -0,22 B 2,05
31/03/2024 08:14 2,05 -0,19 B 2,24
30/03/2024 09:07 2,24 -0,02 B 2,26
29/03/2024 08:25 2,26 0,05 C 2,21
28/03/2024 07:10 2,21 0,03 C 2,18
27/03/2024 05:51 2,18 -0,15 B 2,33
26/03/2024 05:47 2,33 -0,17 B 2,50
25/03/2024 05:47 2,50 -0,15 B 2,65
24/03/2024 08:16 2,65 0,10 C 2,55
23/03/2024 09:02 2,55 0,24 C 2,31
22/03/2024 05:50 2,31 0,36 C 1,95
21/03/2024 05:47 1,95 0,09 C 1,86
20/03/2024 05:52 1,86 -0,12 B 1,98
19/03/2024 05:59 1,98 -0,19 B 2,17
18/03/2024 05:57 2,17 -0,11 B 2,28
17/03/2024 08:26 2,28 -0,19 B 2,47
16/03/2024 08:42 2,47 0,04 C 2,43
15/03/2024 06:01 2,43 0,11 C 2,32
14/03/2024 05:56 2,32 0,19 C 2,13
13/03/2024 05:54 2,13 -0,21 B 2,34
12/03/2024 05:51 2,34 -0,39 B 2,73
11/03/2024 05:53 2,73 -0,05 B 2,78
10/03/2024 10:29 2,78 0,08 C 2,70
09/03/2024 07:24 2,70 0,14 C 2,56
08/03/2024 06:00 2,56 0,15 C 2,41
07/03/2024 05:54 2,41 0,20 C 2,21
06/03/2024 05:55 2,21 -0,26 B 2,47
05/03/2024 05:50 2,47 -0,24 B 2,71
04/03/2024 05:53 2,71 0,18 C 2,53
03/03/2024 08:47 2,53 0,07 C 2,46
02/03/2024 08:40 2,46 0,41 C 2,05
01/03/2024 05:56 2,05 E 2,05
29/02/2024 05:58 2,05 0,03 C 2,02
28/02/2024 05:55 2,02 -0,08 B 2,10
27/02/2024 05:47 2,10 -0,25 B 2,35
26/02/2024 06:00 2,35 -0,05 B 2,40
25/02/2024 07:07 2,40 0,10 C 2,30
24/02/2024 08:49 2,30 0,28 C 2,02
23/02/2024 05:53 2,02 0,32 C 1,70
22/02/2024 05:55 1,70 -0,20 B 1,90
21/02/2024 05:58 1,90 -0,12 B 2,02
20/02/2024 05:51 2,02 -0,28 B 2,30
19/02/2024 05:52 2,30 0,26 C 2,04
18/02/2024 08:35 2,04 0,04 C 2,00
17/02/2024 08:38 2,00 0,04 C 1,96
16/02/2024 05:52 1,96 -0,01 B 1,97
15/02/2024 05:50 1,97 0,17 C 1,80
14/02/2024 05:55 1,80 -0,11 B 1,91
13/02/2024 08:47 1,91 -0,25 B 2,16
12/02/2024 07:39 2,16 -0,09 B 2,25
11/02/2024 09:52 2,25 -0,09 B 2,34
10/02/2024 08:11 2,34 -0,01 B 2,35
09/02/2024 07:11 2,35 0,13 C 2,22
08/02/2024 07:58 2,22 -0,14 B 2,36
07/02/2024 08:19 2,36 -0,34 B 2,70
06/02/2024 07:12 2,70 -0,23 B 2,93
05/02/2024 07:53 2,93 -0,09 B 3,02
04/02/2024 09:31 3,02 0,03 C 2,99
03/02/2024 08:16 2,99 0,03 C 2,96
02/02/2024 08:39 2,96 0,11 C 2,85
01/02/2024 08:21 2,85 0,10 C 2,75
31/01/2024 09:36 2,75 2,75 C 0,00
26/01/2024 07:58 2,86 2,86 C 0,00
18/12/2023 06:00 5,14 -0,22 B 5,36
17/12/2023 10:42 5,36 -0,10 B 5,46
16/12/2023 09:51 5,46 -0,10 B 5,56
15/12/2023 06:30 5,56 0,60 C 4,96
14/12/2023 05:59 4,96 -0,67 B 5,63
13/12/2023 06:07 5,63 -0,01 B 5,64
12/12/2023 05:55 5,64 0,06 C 5,58
11/12/2023 06:02 5,58 0,08 C 5,50
10/12/2023 08:28 5,50 0,08 C 5,42
09/12/2023 08:28 5,42 0,11 C 5,31
08/12/2023 05:58 5,31 0,17 C 5,14
07/12/2023 05:50 5,14 0,07 C 5,07
06/12/2023 05:55 5,07 -0,05 B 5,12
30/11/2023 06:58 5,12 -0,24 B 5,36
29/11/2023 07:03 5,36 -0,23 B 5,59
28/11/2023 07:02 5,59 -0,33 B 5,92
27/11/2023 06:23 5,92 -0,22 B 6,14
26/11/2023 10:12 6,14 -0,19 B 6,33
25/11/2023 09:57 6,33 -0,27 B 6,60
24/11/2023 06:21 6,60 -0,20 B 6,80
23/11/2023 07:51 6,80 -0,17 B 6,97
22/11/2023 07:01 6,97 -0,13 B 7,10
21/11/2023 07:09 7,10 -0,03 B 7,13
20/11/2023 08:07 7,13 0,10 C 7,03
19/11/2023 09:23 7,03 0,14 C 6,89
18/11/2023 06:54 6,89 0,01 C 6,88
17/11/2023 07:16 6,88 -0,09 B 6,97
16/11/2023 07:04 6,97 -0,10 B 7,07
15/11/2023 06:10 7,07 -0,13 B 7,20
14/11/2023 05:53 7,20 -0,16 B 7,36
13/11/2023 05:55 7,36 -0,13 B 7,49
12/11/2023 08:30 7,49 -0,13 B 7,62
11/11/2023 07:58 7,62 -0,07 B 7,69
10/11/2023 05:55 7,69 0,06 C 7,63
09/11/2023 05:55 7,63 0,14 C 7,49
08/11/2023 05:55 7,49 0,09 C 7,40
07/11/2023 06:03 7,40 0,09 C 7,31
06/11/2023 06:00 7,31 0,14 C 7,17
05/11/2023 10:36 7,17 0,21 C 6,96
04/11/2023 10:41 6,96 0,45 C 6,51
03/11/2023 05:40 6,51 0,63 C 5,88
02/11/2023 05:50 5,88 0,46 C 5,42
01/11/2023 05:58 5,42 0,18 C 5,24
31/10/2023 04:40 5,24 0,19 C 5,05
30/10/2023 05:55 5,05 0,05 C 5,00
29/10/2023 08:15 5,00 0,08 C 4,92
28/10/2023 08:00 4,92 0,06 C 4,86
27/10/2023 05:55 4,86 0,08 C 4,78
26/10/2023 05:50 4,78 0,08 C 4,70
25/10/2023 05:50 4,70 -0,04 B 4,74
24/10/2023 05:55 4,74 0,32 C 4,42
23/10/2023 05:53 4,42 0,34 C 4,08
21/10/2023 08:00 4,08 0,29 C 3,79
20/10/2023 05:45 3,79 0,03 C 3,76
19/10/2023 05:55 3,76 0,19 C 3,57
18/10/2023 05:48 3,57 0,41 C 3,16
17/10/2023 05:50 3,16 0,02 C 3,14
16/10/2023 08:55 3,14 -0,07 B 3,21
15/10/2023 08:50 3,21 0,11 C 3,10
14/10/2023 08:36 3,10 E 3,10
13/10/2023 07:55 3,10 0,02 C 3,08
12/10/2023 06:10 3,08 0,14 C 2,94
11/10/2023 05:52 2,94 -0,06 B 3,00
10/10/2023 05:54 3,00 0,07 C 2,93
09/10/2023 05:55 2,93 -0,17 B 3,10
08/10/2023 10:12 3,10 -0,03 B 3,13
07/10/2023 07:59 3,13 E 3,13
06/10/2023 05:55 3,13 0,13 C 3,00
05/10/2023 05:50 3,00 E 3,00
04/10/2023 05:55 3,00 -0,01 B 3,01
03/10/2023 05:49 3,01 -0,06 B 3,07
02/10/2023 05:52 3,07 -0,08 B 3,15
01/10/2023 08:00 3,15 -0,05 B 3,20
30/09/2023 08:55 3,20 E 3,20
29/09/2023 05:04 3,20 E 3,20
28/09/2023 05:46 3,20 -0,11 B 3,31
27/09/2023 05:45 3,31 0,05 C 3,26
26/09/2023 05:53 3,26 0,16 C 3,10
25/09/2023 05:52 3,10 0,12 C 2,98
24/09/2023 10:15 2,98 0,12 C 2,86
23/09/2023 08:06 2,86 -0,12 B 2,98
22/09/2023 05:55 2,98 -0,04 B 3,02
21/09/2023 06:10 3,02 0,02 C 3,00
20/09/2023 09:04 3,00 -0,06 B 3,06
19/09/2023 06:00 3,06 -0,12 B 3,18
18/09/2023 06:43 3,18 -0,13 B 3,31
17/09/2023 11:11 3,31 0,22 C 3,09
16/09/2023 08:18 3,09 0,07 C 3,02
15/09/2023 05:55 3,02 E 3,02
14/09/2023 05:52 3,02 0,10 C 2,92
13/09/2023 05:50 2,92 -0,43 B 3,35
12/09/2023 05:54 3,35 -0,39 B 3,74
11/09/2023 05:55 3,74 -0,02 B 3,76
10/09/2023 08:42 3,76 0,25 C 3,51
09/09/2023 08:10 3,51 -0,01 B 3,52
08/09/2023 05:55 3,52 0,02 C 3,50
07/09/2023 05:54 3,50 0,15 C 3,35
06/09/2023 05:52 3,35 0,13 C 3,22
05/09/2023 05:51 3,22 0,10 C 3,12
04/09/2023 05:50 3,12 0,02 C 3,10
03/09/2023 08:35 3,10 -0,03 B 3,13
02/09/2023 07:59 3,13 0,18 C 2,95
01/09/2023 05:55 2,95 0,15 C 2,80
31/08/2023 05:55 2,80 -0,30 B 3,10
30/08/2023 05:55 3,10 -0,40 B 3,50
29/08/2023 05:53 3,50 -0,11 B 3,61
28/08/2023 05:50 3,61 0,38 C 3,23
27/08/2023 08:30 3,23 E 3,23
26/08/2023 07:52 3,23 0,52 C 2,71
25/08/2023 05:57 2,71 0,14 C 2,57
24/08/2023 05:45 2,57 0,28 C 2,29
23/08/2023 05:45 2,29 -0,25 B 2,54
22/08/2023 05:55 2,54 -0,22 B 2,76
21/08/2023 09:05 2,76 -0,02 B 2,78
20/08/2023 09:33 2,78 0,15 C 2,63
19/08/2023 08:22 2,63 0,21 C 2,42
18/08/2023 05:50 2,42 0,22 C 2,20
17/08/2023 05:55 2,20 -0,51 B 2,71
16/08/2023 05:55 2,71 0,09 C 2,62
15/08/2023 05:55 2,62 -0,16 B 2,78
14/08/2023 05:55 2,78 0,44 C 2,34
13/08/2023 08:40 2,34 0,14 C 2,20
12/08/2023 08:55 2,20 0,10 C 2,10
11/08/2023 06:00 2,10 E 2,10
10/08/2023 05:50 2,10 E 2,10
09/08/2023 05:52 2,10 -0,20 B 2,30
08/08/2023 05:55 2,30 -0,10 B 2,40
07/08/2023 05:45 2,40 0,24 C 2,16
06/08/2023 09:29 2,16 0,04 C 2,12
05/08/2023 08:23 2,12 E 2,12
04/08/2023 05:48 2,12 -0,04 B 2,16
03/08/2023 05:50 2,16 -0,12 B 2,28
02/08/2023 05:45 2,28 -0,12 B 2,40
01/08/2023 05:50 2,40 -0,02 B 2,42
31/07/2023 05:55 2,42 0,06 C 2,36
30/07/2023 08:53 2,36 0,10 C 2,26
29/07/2023 08:00 2,26 E 2,26
28/07/2023 07:13 2,26 -0,02 B 2,28
27/07/2023 07:05 2,28 -0,17 B 2,45
26/07/2023 07:15 2,45 -0,75 B 3,20
25/07/2023 07:00 3,20 -0,42 B 3,62
24/07/2023 07:05 3,62 E 3,62
23/07/2023 08:35 3,62 0,06 C 3,56
22/07/2023 07:55 3,56 0,03 C 3,53
21/07/2023 06:30 3,53 -0,01 B 3,54
20/07/2023 06:25 3,54 E 3,54
19/07/2023 06:25 3,54 E 3,54
18/07/2023 06:30 3,54 0,22 C 3,32
17/07/2023 06:10 3,32 0,30 C 3,02
16/07/2023 09:03 3,02 0,38 C 2,64
15/07/2023 08:27 2,64 0,15 C 2,49
14/07/2023 06:30 2,49 0,16 C 2,33
13/07/2023 05:45 2,33 0,11 C 2,22
12/07/2023 05:49 2,22 -0,12 B 2,34
11/07/2023 05:40 2,34 -0,17 B 2,51
10/07/2023 05:55 2,51 -0,05 B 2,56
09/07/2023 08:10 2,56 0,02 C 2,54
08/07/2023 07:35 2,54 0,09 C 2,45
07/07/2023 05:55 2,45 0,05 C 2,40
06/07/2023 06:00 2,40 -0,08 B 2,48
05/07/2023 05:55 2,48 -0,42 B 2,90
04/07/2023 05:55 2,90 -0,17 B 3,07
03/07/2023 06:00 3,07 E 3,07
02/07/2023 10:38 3,07 0,22 C 2,85
01/07/2023 08:08 2,85 0,06 C 2,79
30/06/2023 05:50 2,79 0,15 C 2,64
29/06/2023 05:55 2,64 0,03 C 2,61
28/06/2023 05:50 2,61 -0,05 B 2,66
27/06/2023 05:55 2,66 -0,29 B 2,95
26/06/2023 06:00 2,95 0,06 C 2,89
25/06/2023 08:05 2,89 0,11 C 2,78
24/06/2023 08:10 2,78 0,07 C 2,71
23/06/2023 05:50 2,71 E 2,71
22/06/2023 05:55 2,71 E 2,71
21/06/2023 06:00 2,71 -0,18 B 2,89
20/06/2023 08:45 2,89 0,24 C 2,65
19/06/2023 09:15 2,65 0,12 C 2,53
18/06/2023 10:20 2,53 0,06 C 2,47
17/06/2023 07:57 2,47 0,32 C 2,15
16/06/2023 05:45 2,15 0,21 C 1,94
15/06/2023 05:50 1,94 -0,02 B 1,96
14/06/2023 06:00 1,96 -0,04 B 2,00
13/06/2023 05:50 2,00 0,01 C 1,99
12/06/2023 05:50 1,99 E 1,99
11/06/2023 08:30 1,99 0,14 C 1,85
10/06/2023 07:50 1,85 -0,16 B 2,01
09/06/2023 05:55 2,01 -0,06 B 2,07
08/06/2023 05:50 2,07 -0,25 B 2,32
07/06/2023 05:55 2,32 -0,18 B 2,50
06/06/2023 05:55 2,50 -0,06 B 2,56
05/06/2023 05:55 2,56 E 2,56
04/06/2023 10:38 2,56 E 2,56
03/06/2023 08:10 2,56 0,13 C 2,43
02/06/2023 05:55 2,43 0,06 C 2,37
01/06/2023 06:00 2,37 -0,08 B 2,45
31/05/2023 05:50 2,45 -0,21 B 2,66
30/05/2023 05:50 2,66 -0,06 B 2,72
29/05/2023 05:45 2,72 -0,03 B 2,75
28/05/2023 08:50 2,75 -0,02 B 2,77
27/05/2023 07:55 2,77 E 2,77
26/05/2023 07:20 2,77 -0,06 B 2,83
25/05/2023 07:40 2,83 -0,36 B 3,19
24/05/2023 05:55 3,19 -0,11 B 3,30
23/05/2023 05:55 3,30 E 3,30
22/05/2023 05:55 3,30 E 3,30
21/05/2023 08:45 3,30 -0,04 B 3,34
20/05/2023 07:50 3,34 0,03 C 3,31
19/05/2023 05:51 3,31 -0,01 B 3,32
18/05/2023 05:55 3,32 -0,04 B 3,36
17/05/2023 05:55 3,36 -0,54 B 3,90
16/05/2023 05:50 3,90 0,03 C 3,87
15/05/2023 05:50 3,87 -0,14 B 4,01
14/05/2023 10:07 4,01 -0,10 B 4,11
13/05/2023 08:24 4,11 -0,09 B 4,20
12/05/2023 05:45 4,20 0,01 C 4,19
11/05/2023 05:51 4,19 -0,17 B 4,36
10/05/2023 05:50 4,36 -0,18 B 4,54
09/05/2023 05:45 4,54 -0,19 B 4,73
08/05/2023 05:50 4,73 -0,03 B 4,76
07/05/2023 08:40 4,76 0,06 C 4,70
06/05/2023 08:15 4,70 E 4,70
05/05/2023 05:55 4,70 E 4,70
04/05/2023 05:55 4,70 0,01 C 4,69
03/05/2023 05:50 4,69 0,01 C 4,68
02/05/2023 05:55 4,68 0,03 C 4,65
01/05/2023 09:15 4,65 -0,05 B 4,70
30/04/2023 07:23 4,70 -0,04 B 4,74
29/04/2023 06:15 4,74 -0,02 B 4,76
28/04/2023 05:50 4,76 -0,07 B 4,83
27/04/2023 05:50 4,83 0,04 C 4,79
26/04/2023 05:59 4,79 0,13 C 4,66
25/04/2023 06:00 4,66 0,19 C 4,47
24/04/2023 05:50 4,47 0,19 C 4,28
23/04/2023 08:44 4,28 0,18 C 4,10
22/04/2023 08:56 4,10 0,28 C 3,82
21/04/2023 06:00 3,82 0,19 C 3,63
20/04/2023 05:50 3,63 0,07 C 3,56
19/04/2023 06:06 3,56 -0,19 B 3,75
18/04/2023 06:11 3,75 E 3,75
Arriba