Historial de Alturas Hidrométricas de la Cuenca del Paraná

Estación: Barranqueras
Nivel de alerta: 6,00 m
Nivel de evacuación: 6,50 m
Cant. de registros mostrados: 327

La siguiente tabla muestra el histórico de alturas para la estación Barranqueras. Los valores se encuentran expresados en metros.

B Baja C Crece E Estacionario - Sin Datos
Información cada 24 horas
B Baja C Crece E Estacionario - Sin Datos
Información cada 24 horas
Fecha Hora Altura Variación Cambio Alt. Ant
16/04/2024 05:49 2,05 - 2,05
31/03/2024 08:14 2,03 -0,02 B 2,05
30/03/2024 09:07 2,05 E 2,05
29/03/2024 08:25 2,05 0,10 C 1,95
28/03/2024 07:10 1,95 -0,05 B 2,00
27/03/2024 05:51 2,00 -0,22 B 2,22
26/03/2024 05:47 2,22 -0,06 B 2,28
25/03/2024 05:47 2,28 -0,02 B 2,30
24/03/2024 08:16 2,30 0,02 C 2,28
23/03/2024 09:02 2,28 - 2,28
18/03/2024 05:57 1,95 -0,22 B 2,17
17/03/2024 08:26 2,17 -0,11 B 2,28
16/03/2024 08:42 2,28 -0,05 B 2,33
15/03/2024 06:01 2,33 0,22 C 2,11
14/03/2024 05:56 2,11 0,21 C 1,90
13/03/2024 05:54 1,90 -0,30 B 2,20
12/03/2024 05:51 2,20 -0,35 B 2,55
11/03/2024 05:53 2,55 -0,02 B 2,57
10/03/2024 10:29 2,57 0,13 C 2,44
09/03/2024 07:24 2,44 0,14 C 2,30
08/03/2024 06:00 2,30 0,22 C 2,08
07/03/2024 05:54 2,08 -0,08 B 2,16
06/03/2024 05:55 2,16 -0,33 B 2,49
05/03/2024 05:50 2,49 - 2,49
03/03/2024 08:47 2,30 - 2,30
12/02/2024 07:39 1,90 -0,04 B 1,94
11/02/2024 09:52 1,94 -0,06 B 2,00
10/02/2024 08:11 2,00 0,12 C 1,88
09/02/2024 07:11 1,88 -0,09 B 1,97
08/02/2024 07:58 1,97 -0,18 B 2,15
07/02/2024 08:19 2,15 -0,33 B 2,48
06/02/2024 07:12 2,48 -0,13 B 2,61
05/02/2024 07:53 2,61 -0,13 B 2,74
04/02/2024 09:31 2,74 0,02 C 2,72
03/02/2024 08:16 2,72 0,04 C 2,68
02/02/2024 08:39 2,68 0,08 C 2,60
01/02/2024 08:21 2,60 -0,04 B 2,64
31/01/2024 09:36 2,64 -0,30 B 2,94
30/01/2024 07:41 2,94 -0,36 B 3,30
29/01/2024 07:08 3,30 -0,25 B 3,55
28/01/2024 10:03 3,55 -0,05 B 3,60
27/01/2024 09:02 3,60 -0,29 B 3,89
26/01/2024 07:58 3,89 0,44 C 3,45
25/01/2024 08:00 3,45 E 3,45
24/01/2024 08:14 3,45 -0,13 B 3,58
23/01/2024 07:56 3,58 -0,07 B 3,65
22/01/2024 07:31 3,65 0,03 C 3,62
21/01/2024 08:33 3,62 0,04 C 3,58
20/01/2024 09:08 3,58 0,12 C 3,46
19/01/2024 08:14 3,46 0,06 C 3,40
18/01/2024 08:57 3,40 -0,08 B 3,48
17/01/2024 08:14 3,48 -0,16 B 3,64
16/01/2024 06:06 3,64 -0,23 B 3,87
15/01/2024 06:02 3,87 0,07 C 3,80
14/01/2024 09:05 3,80 0,02 C 3,78
13/01/2024 06:44 3,78 0,08 C 3,70
12/01/2024 06:05 3,70 0,25 C 3,45
11/01/2024 05:54 3,45 -0,05 B 3,50
10/01/2024 05:52 3,50 -0,18 B 3,68
09/01/2024 05:52 3,68 -0,28 B 3,96
08/01/2024 05:55 3,96 0,18 C 3,78
07/01/2024 09:10 3,78 -0,02 B 3,80
06/01/2024 08:36 3,80 0,10 C 3,70
05/01/2024 05:55 3,70 0,17 C 3,53
04/01/2024 06:03 3,53 -0,22 B 3,75
03/01/2024 06:05 3,75 -0,15 B 3,90
02/01/2024 05:50 3,90 -0,16 B 4,06
01/01/2024 09:23 4,06 -0,12 B 4,18
31/12/2023 09:31 4,18 -0,06 B 4,24
30/12/2023 07:53 4,24 -0,06 B 4,30
29/12/2023 05:54 4,30 -0,19 B 4,49
28/12/2023 05:54 4,49 -0,11 B 4,60
27/12/2023 05:56 4,60 -0,10 B 4,70
26/12/2023 08:43 4,70 0,04 C 4,66
25/12/2023 09:47 4,66 0,02 C 4,64
24/12/2023 09:27 4,64 0,02 C 4,62
23/12/2023 08:01 4,62 0,22 C 4,40
22/12/2023 05:58 4,40 0,04 C 4,36
21/12/2023 05:50 4,36 -0,10 B 4,46
20/12/2023 05:41 4,46 -0,12 B 4,58
19/12/2023 05:55 4,58 -0,39 B 4,97
18/12/2023 06:00 4,97 -0,07 B 5,04
17/12/2023 10:42 5,04 -0,07 B 5,11
16/12/2023 09:51 5,11 -0,09 B 5,20
15/12/2023 06:30 5,20 -0,02 B 5,22
14/12/2023 05:59 5,22 -0,04 B 5,26
13/12/2023 06:07 5,26 0,03 C 5,23
12/12/2023 05:55 5,23 0,05 C 5,18
11/12/2023 06:02 5,18 0,07 C 5,11
10/12/2023 08:28 5,11 0,11 C 5,00
09/12/2023 08:28 5,00 0,06 C 4,94
08/12/2023 05:58 4,94 0,14 C 4,80
07/12/2023 05:50 4,80 0,07 C 4,73
06/12/2023 05:55 4,73 0,06 C 4,67
05/12/2023 05:55 4,67 -0,01 B 4,68
04/12/2023 06:02 4,68 0,06 C 4,62
03/12/2023 08:26 4,62 -0,03 B 4,65
02/12/2023 07:57 4,65 -0,11 B 4,76
01/12/2023 06:05 4,76 -0,19 B 4,95
30/11/2023 06:58 4,95 -0,23 B 5,18
29/11/2023 07:03 5,18 -0,27 B 5,45
28/11/2023 07:02 5,45 -0,21 B 5,66
27/11/2023 06:23 5,66 -0,21 B 5,87
26/11/2023 10:12 5,87 -0,16 B 6,03
25/11/2023 09:57 6,03 -0,22 B 6,25
24/11/2023 06:21 6,25 -0,15 B 6,40
23/11/2023 07:51 6,40 -0,14 B 6,54
22/11/2023 07:01 6,54 -0,08 B 6,62
21/11/2023 07:09 6,62 0,02 C 6,60
20/11/2023 08:07 6,60 0,04 C 6,56
19/11/2023 09:23 6,56 0,14 C 6,42
18/11/2023 06:54 6,42 -0,04 B 6,46
17/11/2023 07:16 6,46 -0,06 B 6,52
16/11/2023 07:04 6,52 -0,11 B 6,63
15/11/2023 06:10 6,63 -0,09 B 6,72
14/11/2023 05:53 6,72 -0,11 B 6,83
13/11/2023 05:55 6,83 -0,10 B 6,93
12/11/2023 08:30 6,93 -0,07 B 7,00
11/11/2023 07:58 7,00 -0,05 B 7,05
10/11/2023 05:55 7,05 0,07 C 6,98
09/11/2023 05:55 6,98 0,05 C 6,93
08/11/2023 05:55 6,93 0,16 C 6,77
07/11/2023 06:03 6,77 0,13 C 6,64
06/11/2023 06:00 6,64 0,12 C 6,52
05/11/2023 10:36 6,52 0,27 C 6,25
04/11/2023 10:41 6,25 0,45 C 5,80
03/11/2023 05:40 5,80 0,50 C 5,30
02/11/2023 05:50 5,30 0,30 C 5,00
01/11/2023 05:58 5,00 0,17 C 4,83
31/10/2023 04:40 4,83 0,10 C 4,73
30/10/2023 05:55 4,73 0,14 C 4,59
29/10/2023 08:15 4,59 0,03 C 4,56
28/10/2023 08:00 4,56 0,06 C 4,50
27/10/2023 05:55 4,50 0,02 C 4,48
26/10/2023 05:50 4,48 E 4,48
25/10/2023 05:50 4,48 0,03 C 4,45
24/10/2023 05:55 4,45 0,11 C 4,34
23/10/2023 05:53 4,34 0,19 C 4,15
21/10/2023 08:00 4,15 0,05 C 4,10
20/10/2023 05:45 4,10 0,07 C 4,03
19/10/2023 05:55 4,03 0,17 C 3,86
18/10/2023 05:48 3,86 0,24 C 3,62
17/10/2023 05:50 3,62 0,15 C 3,47
16/10/2023 08:55 3,47 0,22 C 3,25
15/10/2023 08:50 3,25 E 3,25
14/10/2023 08:36 3,25 0,03 C 3,22
13/10/2023 07:55 3,22 0,05 C 3,17
12/10/2023 06:10 3,17 0,12 C 3,05
11/10/2023 05:52 3,05 0,07 C 2,98
10/10/2023 05:54 2,98 -0,06 B 3,04
09/10/2023 05:55 3,04 -0,07 B 3,11
08/10/2023 10:12 3,11 0,08 C 3,03
07/10/2023 07:59 3,03 0,06 C 2,97
06/10/2023 05:55 2,97 0,14 C 2,83
05/10/2023 05:50 2,83 0,10 C 2,73
04/10/2023 05:55 2,73 -0,20 B 2,93
03/10/2023 05:49 2,93 -0,13 B 3,06
02/10/2023 05:52 3,06 -0,01 B 3,07
01/10/2023 08:00 3,07 -0,02 B 3,09
30/09/2023 08:55 3,09 -0,08 B 3,17
29/09/2023 05:04 3,17 -0,03 B 3,20
28/09/2023 05:46 3,20 -0,04 B 3,24
27/09/2023 05:45 3,24 -0,15 B 3,39
26/09/2023 05:53 3,39 -0,06 B 3,45
25/09/2023 05:52 3,45 0,23 C 3,22
24/09/2023 10:15 3,22 0,21 C 3,01
23/09/2023 08:06 3,01 0,02 C 2,99
22/09/2023 05:55 2,99 0,17 C 2,82
21/09/2023 06:10 2,82 E 2,82
20/09/2023 09:04 2,82 -0,15 B 2,97
19/09/2023 06:00 2,97 -0,13 B 3,10
18/09/2023 06:43 3,10 -0,12 B 3,22
17/09/2023 11:11 3,22 0,08 C 3,14
16/09/2023 08:18 3,14 0,08 C 3,06
15/09/2023 05:55 3,06 0,16 C 2,90
14/09/2023 05:52 2,90 0,10 C 2,80
13/09/2023 05:50 2,80 -0,30 B 3,10
12/09/2023 05:54 3,10 -0,32 B 3,42
11/09/2023 05:55 3,42 -0,21 B 3,63
10/09/2023 08:42 3,63 -0,04 B 3,67
09/09/2023 08:10 3,67 0,03 C 3,64
08/09/2023 05:55 3,64 0,06 C 3,58
07/09/2023 05:54 3,58 0,15 C 3,43
06/09/2023 05:52 3,43 0,43 C 3,00
05/09/2023 05:51 3,00 0,11 C 2,89
04/09/2023 05:50 2,89 0,12 C 2,77
03/09/2023 08:35 2,77 0,07 C 2,70
02/09/2023 07:59 2,70 0,05 C 2,65
01/09/2023 05:55 2,65 0,15 C 2,50
31/08/2023 05:55 2,50 -0,04 B 2,54
30/08/2023 05:55 2,54 -0,16 B 2,70
29/08/2023 05:53 2,70 -0,10 B 2,80
28/08/2023 05:50 2,80 E 2,80
27/08/2023 08:30 2,80 0,10 C 2,70
26/08/2023 07:52 2,70 0,19 C 2,51
25/08/2023 05:57 2,51 0,42 C 2,09
24/08/2023 05:45 2,09 0,05 C 2,04
23/08/2023 05:45 2,04 -0,50 B 2,54
22/08/2023 05:55 2,54 0,08 C 2,46
21/08/2023 09:05 2,46 -0,04 B 2,50
20/08/2023 09:33 2,50 0,21 C 2,29
19/08/2023 08:22 2,29 0,17 C 2,12
18/08/2023 05:50 2,12 0,02 C 2,10
17/08/2023 05:55 2,10 E 2,10
16/08/2023 05:55 2,10 -0,18 B 2,28
15/08/2023 05:55 2,28 -0,22 B 2,50
14/08/2023 05:55 2,50 0,04 C 2,46
13/08/2023 08:40 2,46 0,30 C 2,16
12/08/2023 08:55 2,16 0,38 C 1,78
11/08/2023 06:00 1,78 -0,11 B 1,89
10/08/2023 05:50 1,89 -0,11 B 2,00
09/08/2023 05:52 2,00 -0,01 B 2,01
08/08/2023 05:55 2,01 -0,27 B 2,28
07/08/2023 05:45 2,28 0,18 C 2,10
06/08/2023 09:29 2,10 0,01 C 2,09
05/08/2023 08:23 2,09 0,33 C 1,76
04/08/2023 05:48 1,76 E 1,76
03/08/2023 05:50 1,76 -0,22 B 1,98
02/08/2023 05:45 1,98 -0,05 B 2,03
01/08/2023 05:50 2,03 -0,11 B 2,14
31/07/2023 05:55 2,14 0,05 C 2,09
30/07/2023 08:53 2,09 0,04 C 2,05
29/07/2023 08:00 2,05 0,03 C 2,02
28/07/2023 07:13 2,02 0,02 C 2,00
27/07/2023 07:05 2,00 -0,15 B 2,15
26/07/2023 07:15 2,15 -0,49 B 2,64
25/07/2023 07:00 2,64 -0,22 B 2,86
24/07/2023 07:05 2,86 -0,08 B 2,94
23/07/2023 08:35 2,94 -0,07 B 3,01
22/07/2023 07:55 3,01 -0,08 B 3,09
21/07/2023 06:30 3,09 -0,04 B 3,13
20/07/2023 06:25 3,13 E 3,13
19/07/2023 06:25 3,13 -0,12 B 3,25
18/07/2023 06:30 3,25 0,10 C 3,15
17/07/2023 06:10 3,15 0,16 C 2,99
16/07/2023 09:03 2,99 0,44 C 2,55
15/07/2023 08:27 2,55 0,41 C 2,14
14/07/2023 06:30 2,14 0,29 C 1,85
13/07/2023 05:45 1,85 -0,13 B 1,98
12/07/2023 05:49 1,98 -0,21 B 2,19
11/07/2023 05:40 2,19 -0,03 B 2,22
10/07/2023 05:55 2,22 -0,08 B 2,30
09/07/2023 08:10 2,30 E 2,30
08/07/2023 07:35 2,30 0,10 C 2,20
07/07/2023 05:55 2,20 0,10 C 2,10
06/07/2023 06:00 2,10 -0,15 B 2,25
05/07/2023 05:55 2,25 -0,16 B 2,41
04/07/2023 05:55 2,41 -0,41 B 2,82
03/07/2023 06:00 2,82 E 2,82
02/07/2023 10:38 2,82 0,11 C 2,71
01/07/2023 08:08 2,71 0,09 C 2,62
30/06/2023 05:50 2,62 0,12 C 2,50
29/06/2023 05:55 2,50 0,13 C 2,37
28/06/2023 05:50 2,37 -0,13 B 2,50
27/06/2023 05:55 2,50 -0,12 B 2,62
26/06/2023 06:00 2,62 -0,04 B 2,66
25/06/2023 08:05 2,66 0,14 C 2,52
24/06/2023 08:10 2,52 0,19 C 2,33
23/06/2023 05:50 2,33 E 2,33
22/06/2023 05:55 2,33 -0,11 B 2,44
21/06/2023 06:00 2,44 -0,21 B 2,65
20/06/2023 08:45 2,65 0,08 C 2,57
19/06/2023 09:15 2,57 0,24 C 2,33
18/06/2023 10:20 2,33 0,28 C 2,05
17/06/2023 07:57 2,05 0,17 C 1,88
16/06/2023 05:45 1,88 0,22 C 1,66
15/06/2023 05:50 1,66 E 1,66
14/06/2023 06:00 1,66 -0,02 B 1,68
13/06/2023 05:50 1,68 -0,21 B 1,89
12/06/2023 05:50 1,89 -0,09 B 1,98
11/06/2023 08:30 1,98 0,09 C 1,89
10/06/2023 07:50 1,89 0,02 C 1,87
09/06/2023 05:55 1,87 -0,03 B 1,90
08/06/2023 05:50 1,90 -0,07 B 1,97
07/06/2023 05:55 1,97 -0,13 B 2,10
06/06/2023 05:55 2,10 -0,30 B 2,40
05/06/2023 05:55 2,40 E 2,40
04/06/2023 10:38 2,40 0,07 C 2,33
03/06/2023 08:10 2,33 0,09 C 2,24
02/06/2023 05:55 2,24 0,21 C 2,03
01/06/2023 06:00 2,03 -0,01 B 2,04
31/05/2023 05:50 2,04 -0,30 B 2,34
30/05/2023 05:50 2,34 -0,26 B 2,60
29/05/2023 05:45 2,60 -0,16 B 2,76
28/05/2023 08:50 2,76 0,02 C 2,74
27/05/2023 07:55 2,74 0,07 C 2,67
26/05/2023 07:20 2,67 0,21 C 2,46
25/05/2023 07:40 2,46 -0,12 B 2,58
24/05/2023 05:55 2,58 -0,12 B 2,70
23/05/2023 05:55 2,70 -0,30 B 3,00
22/05/2023 05:55 3,00 E 3,00
21/05/2023 08:45 3,00 0,02 C 2,98
20/05/2023 07:50 2,98 E 2,98
19/05/2023 05:51 2,98 -0,07 B 3,05
18/05/2023 05:55 3,05 -0,03 B 3,08
17/05/2023 05:55 3,08 -0,57 B 3,65
16/05/2023 05:50 3,65 0,02 C 3,63
15/05/2023 05:50 3,63 -0,08 B 3,71
14/05/2023 10:07 3,71 -0,18 B 3,89
13/05/2023 08:24 3,89 -0,06 B 3,95
12/05/2023 05:45 3,95 -0,04 B 3,99
11/05/2023 05:51 3,99 -0,11 B 4,10
10/05/2023 05:50 4,10 -0,18 B 4,28
09/05/2023 05:45 4,28 -0,11 B 4,39
08/05/2023 05:50 4,39 -0,05 B 4,44
07/05/2023 08:40 4,44 0,09 C 4,35
06/05/2023 08:15 4,35 -0,03 B 4,38
05/05/2023 05:55 4,38 -0,02 B 4,40
04/05/2023 05:55 4,40 0,06 C 4,34
03/05/2023 05:50 4,34 -0,03 B 4,37
02/05/2023 05:55 4,37 E 4,37
01/05/2023 09:15 4,37 -0,01 B 4,38
30/04/2023 07:23 4,38 -0,05 B 4,43
29/04/2023 06:15 4,43 -0,12 B 4,55
28/04/2023 05:50 4,55 0,05 C 4,50
27/04/2023 05:50 4,50 0,11 C 4,39
26/04/2023 05:59 4,39 0,17 C 4,22
25/04/2023 06:00 4,22 0,12 C 4,10
24/04/2023 05:50 4,10 0,12 C 3,98
23/04/2023 08:44 3,98 0,23 C 3,75
22/04/2023 08:56 3,75 0,28 C 3,47
21/04/2023 06:00 3,47 0,16 C 3,31
20/04/2023 05:50 3,31 0,01 C 3,30
19/04/2023 06:06 3,30 -0,16 B 3,46
18/04/2023 06:11 3,46 -0,04 B 3,50
17/04/2023 06:16 3,50 0,01 C 3,49
16/04/2023 08:45 3,49 0,08 C 3,41
Arriba