Historial de Alturas Hidrométricas de la Cuenca del Paraná

Estación: Itati
Nivel de alerta: 6,80 m
Nivel de evacuación: 7,50 m
Cant. de registros mostrados: 366

La siguiente tabla muestra el histórico de alturas para la estación Itati. Los valores se encuentran expresados en metros.

B Baja C Crece E Estacionario - Sin Datos
Información cada 24 horas
B Baja C Crece E Estacionario - Sin Datos
Información cada 24 horas
Fecha Hora Altura Variación Cambio Alt. Ant
18/04/2024 06:03 2,05 0,23 C 1,82
17/04/2024 06:00 1,82 -0,05 B 1,87
16/04/2024 05:49 1,87 -0,43 B 2,30
15/04/2024 06:01 2,30 0,03 C 2,27
14/04/2024 08:35 2,27 0,06 C 2,21
13/04/2024 07:20 2,21 0,18 C 2,03
12/04/2024 06:07 2,03 0,11 C 1,92
11/04/2024 05:56 1,92 0,16 C 1,76
10/04/2024 06:07 1,76 0,12 C 1,64
09/04/2024 06:01 1,64 -0,24 B 1,88
08/04/2024 06:04 1,88 -0,24 B 2,12
07/04/2024 10:13 2,12 0,12 C 2,00
06/04/2024 08:32 2,00 0,28 C 1,72
05/04/2024 06:02 1,72 0,14 C 1,58
04/04/2024 06:11 1,58 0,10 C 1,48
03/04/2024 06:30 1,48 -0,06 B 1,54
02/04/2024 08:23 1,54 -0,16 B 1,70
01/04/2024 08:45 1,70 -0,32 B 2,02
31/03/2024 08:14 2,02 -0,16 B 2,18
30/03/2024 09:07 2,18 0,08 C 2,10
29/03/2024 08:25 2,10 E 2,10
28/03/2024 07:10 2,10 -0,08 B 2,18
27/03/2024 05:51 2,18 -0,27 B 2,45
26/03/2024 05:47 2,45 -0,15 B 2,60
25/03/2024 05:47 2,60 -0,12 B 2,72
24/03/2024 08:16 2,72 -0,08 B 2,80
23/03/2024 09:02 2,80 0,24 C 2,56
22/03/2024 05:50 2,56 0,42 C 2,14
21/03/2024 05:47 2,14 0,30 C 1,84
20/03/2024 05:52 1,84 -0,10 B 1,94
19/03/2024 05:59 1,94 -0,48 B 2,42
18/03/2024 05:57 2,42 -0,08 B 2,50
17/03/2024 08:26 2,50 -0,04 B 2,54
16/03/2024 08:42 2,54 0,02 C 2,52
15/03/2024 06:01 2,52 0,12 C 2,40
14/03/2024 05:56 2,40 0,25 C 2,15
13/03/2024 05:54 2,15 -0,25 B 2,40
12/03/2024 05:51 2,40 -0,40 B 2,80
11/03/2024 05:53 2,80 -0,12 B 2,92
10/03/2024 10:29 2,92 -0,08 B 3,00
09/03/2024 07:24 3,00 0,28 C 2,72
08/03/2024 06:00 2,72 0,27 C 2,45
07/03/2024 05:54 2,45 0,10 C 2,35
06/03/2024 05:55 2,35 -0,13 B 2,48
05/03/2024 05:50 2,48 -0,32 B 2,80
04/03/2024 05:53 2,80 -0,02 B 2,82
03/03/2024 08:47 2,82 0,02 C 2,80
02/03/2024 08:40 2,80 0,28 C 2,52
01/03/2024 05:56 2,52 0,21 C 2,31
29/02/2024 05:58 2,31 0,17 C 2,14
28/02/2024 05:55 2,14 E 2,14
27/02/2024 05:47 2,14 -0,54 B 2,68
26/02/2024 06:00 2,68 -0,20 B 2,88
25/02/2024 07:07 2,88 0,14 C 2,74
24/02/2024 08:49 2,74 0,44 C 2,30
23/02/2024 05:53 2,30 0,25 C 2,05
22/02/2024 05:55 2,05 0,15 C 1,90
21/02/2024 05:58 1,90 -0,36 B 2,26
20/02/2024 05:51 2,26 -0,32 B 2,58
19/02/2024 05:52 2,58 -0,12 B 2,70
18/02/2024 08:35 2,70 0,18 C 2,52
17/02/2024 08:38 2,52 0,26 C 2,26
16/02/2024 05:52 2,26 -0,04 B 2,30
15/02/2024 05:50 2,30 0,22 C 2,08
14/02/2024 05:55 2,08 0,14 C 1,94
13/02/2024 08:47 1,94 -0,38 B 2,32
12/02/2024 07:39 2,32 -0,18 B 2,50
11/02/2024 09:52 2,50 -0,04 B 2,54
10/02/2024 08:11 2,54 -0,04 B 2,58
09/02/2024 07:11 2,58 0,12 C 2,46
08/02/2024 07:58 2,46 -0,06 B 2,52
07/02/2024 08:19 2,52 -0,14 B 2,66
06/02/2024 07:12 2,66 -0,24 B 2,90
05/02/2024 07:53 2,90 -0,10 B 3,00
04/02/2024 09:31 3,00 -0,16 B 3,16
03/02/2024 08:16 3,16 0,16 C 3,00
02/02/2024 08:39 3,00 -0,05 B 3,05
01/02/2024 08:21 3,05 -0,90 B 3,95
31/01/2024 09:36 3,95 1,03 C 2,92
30/01/2024 07:41 2,92 -0,54 B 3,46
29/01/2024 07:08 3,46 -0,42 B 3,88
28/01/2024 10:03 3,88 -0,12 B 4,00
27/01/2024 09:02 4,00 0,14 C 3,86
26/01/2024 07:58 3,86 -0,06 B 3,92
25/01/2024 08:00 3,92 0,22 C 3,70
24/01/2024 08:14 3,70 -0,10 B 3,80
23/01/2024 07:56 3,80 -0,15 B 3,95
22/01/2024 07:31 3,95 0,07 C 3,88
21/01/2024 08:33 3,88 0,12 C 3,76
20/01/2024 09:08 3,76 E 3,76
19/01/2024 08:14 3,76 0,30 C 3,46
18/01/2024 08:57 3,46 0,06 C 3,40
17/01/2024 08:14 3,40 -0,19 B 3,59
16/01/2024 06:06 3,59 -0,30 B 3,89
15/01/2024 06:02 3,89 -0,06 B 3,95
14/01/2024 09:05 3,95 0,24 C 3,71
13/01/2024 06:44 3,71 0,16 C 3,55
12/01/2024 06:05 3,55 0,05 C 3,50
11/01/2024 05:54 3,50 0,06 C 3,44
10/01/2024 05:52 3,44 -0,14 B 3,58
09/01/2024 05:52 3,58 -0,34 B 3,92
08/01/2024 05:55 3,92 -0,22 B 4,14
07/01/2024 09:10 4,14 0,26 C 3,88
06/01/2024 08:36 3,88 0,12 C 3,76
05/01/2024 05:55 3,76 0,14 C 3,62
04/01/2024 06:03 3,62 0,09 C 3,53
03/01/2024 06:05 3,53 -0,24 B 3,77
02/01/2024 05:50 3,77 -0,33 B 4,10
01/01/2024 09:23 4,10 E 4,10
31/12/2023 09:31 4,10 -0,06 B 4,16
30/12/2023 07:53 4,16 -0,04 B 4,20
29/12/2023 05:54 4,20 -0,19 B 4,39
28/12/2023 05:54 4,39 -0,18 B 4,57
27/12/2023 05:56 4,57 -0,23 B 4,80
26/12/2023 08:43 4,80 0,10 C 4,70
25/12/2023 09:47 4,70 -0,14 B 4,84
24/12/2023 09:27 4,84 0,04 C 4,80
23/12/2023 08:01 4,80 0,10 C 4,70
22/12/2023 05:58 4,70 0,24 C 4,46
21/12/2023 05:50 4,46 0,06 C 4,40
20/12/2023 05:41 4,40 -0,16 B 4,56
19/12/2023 05:55 4,56 -0,18 B 4,74
18/12/2023 06:00 4,74 -0,24 B 4,98
17/12/2023 10:42 4,98 -0,24 B 5,22
16/12/2023 09:51 5,22 -0,08 B 5,30
15/12/2023 06:30 5,30 -0,08 B 5,38
14/12/2023 05:59 5,38 -0,18 B 5,56
13/12/2023 06:07 5,56 E 5,56
12/12/2023 05:55 5,56 0,06 C 5,50
11/12/2023 06:02 5,50 0,10 C 5,40
10/12/2023 08:28 5,40 0,10 C 5,30
09/12/2023 08:28 5,30 0,22 C 5,08
08/12/2023 05:58 5,08 E 5,08
07/12/2023 05:50 5,08 0,18 C 4,90
06/12/2023 05:55 4,90 0,08 C 4,82
05/12/2023 05:55 4,82 0,10 C 4,72
04/12/2023 06:02 4,72 0,10 C 4,62
03/12/2023 08:26 4,62 0,08 C 4,54
02/12/2023 07:57 4,54 -0,06 B 4,60
01/12/2023 06:05 4,60 -0,16 B 4,76
30/11/2023 06:58 4,76 -0,27 B 5,03
29/11/2023 07:03 5,03 -0,23 B 5,26
28/11/2023 07:02 5,26 -0,30 B 5,56
27/11/2023 06:23 5,56 -0,26 B 5,82
26/11/2023 10:12 5,82 -0,24 B 6,06
25/11/2023 09:57 6,06 -0,22 B 6,28
24/11/2023 06:21 6,28 -0,51 B 6,79
23/11/2023 07:51 6,79 -0,16 B 6,95
22/11/2023 07:01 6,95 -0,13 B 7,08
21/11/2023 07:09 7,08 -0,24 B 7,32
20/11/2023 08:07 7,32 0,10 C 7,22
19/11/2023 09:23 7,22 0,32 C 6,90
18/11/2023 06:54 6,90 0,06 C 6,84
17/11/2023 07:16 6,84 -0,11 B 6,95
16/11/2023 07:04 6,95 -0,20 B 7,15
15/11/2023 06:10 7,15 -0,23 B 7,38
14/11/2023 05:53 7,38 -0,10 B 7,48
13/11/2023 05:55 7,48 -0,27 B 7,75
12/11/2023 08:30 7,75 -0,09 B 7,84
11/11/2023 07:58 7,84 -0,16 B 8,00
10/11/2023 05:55 8,00 -0,07 B 8,07
09/11/2023 05:55 8,07 0,03 C 8,04
08/11/2023 05:55 8,04 0,08 C 7,96
07/11/2023 06:03 7,96 0,16 C 7,80
06/11/2023 06:00 7,80 E 7,80
05/11/2023 10:36 7,80 0,14 C 7,66
04/11/2023 10:41 7,66 0,56 C 7,10
03/11/2023 05:40 7,10 0,53 C 6,57
02/11/2023 05:50 6,57 0,72 C 5,85
01/11/2023 05:58 5,85 0,25 C 5,60
31/10/2023 04:40 5,60 0,14 C 5,46
30/10/2023 05:55 5,46 0,16 C 5,30
29/10/2023 08:15 5,30 0,05 C 5,25
28/10/2023 08:00 5,25 0,02 C 5,23
27/10/2023 05:55 5,23 0,06 C 5,17
26/10/2023 05:50 5,17 E 5,17
25/10/2023 05:50 5,17 0,06 C 5,11
24/10/2023 05:55 5,11 0,06 C 5,05
23/10/2023 05:53 5,05 0,13 C 4,92
21/10/2023 08:00 4,92 0,17 C 4,75
20/10/2023 05:45 4,75 0,03 C 4,72
19/10/2023 05:55 4,72 0,09 C 4,63
18/10/2023 05:48 4,63 0,20 C 4,43
17/10/2023 05:50 4,43 0,24 C 4,19
16/10/2023 08:55 4,19 0,17 C 4,02
15/10/2023 08:50 4,02 0,32 C 3,70
14/10/2023 08:36 3,70 -0,02 B 3,72
13/10/2023 07:55 3,72 0,04 C 3,68
12/10/2023 06:10 3,68 0,14 C 3,54
11/10/2023 05:52 3,54 0,15 C 3,39
10/10/2023 05:54 3,39 0,03 C 3,36
09/10/2023 05:55 3,36 -0,12 B 3,48
08/10/2023 10:12 3,48 0,02 C 3,46
07/10/2023 07:59 3,46 0,08 C 3,38
06/10/2023 05:55 3,38 0,15 C 3,23
05/10/2023 05:50 3,23 0,19 C 3,04
04/10/2023 05:55 3,04 0,12 C 2,92
03/10/2023 05:49 2,92 -0,36 B 3,28
02/10/2023 05:52 3,28 -0,06 B 3,34
01/10/2023 08:00 3,34 E 3,34
30/09/2023 08:55 3,34 -0,06 B 3,40
29/09/2023 05:04 3,40 -0,14 B 3,54
28/09/2023 05:46 3,54 0,08 C 3,46
27/09/2023 05:45 3,46 -0,16 B 3,62
26/09/2023 05:53 3,62 -0,18 B 3,80
25/09/2023 05:52 3,80 0,05 C 3,75
24/09/2023 10:15 3,75 0,30 C 3,45
23/09/2023 08:06 3,45 0,21 C 3,24
22/09/2023 05:55 3,24 -0,06 B 3,30
21/09/2023 06:10 3,30 0,30 C 3,00
20/09/2023 09:04 3,00 -0,06 B 3,06
19/09/2023 06:00 3,06 -0,22 B 3,28
18/09/2023 06:43 3,28 -0,20 B 3,48
17/09/2023 11:11 3,48 E 3,48
16/09/2023 08:18 3,48 E 3,48
15/09/2023 05:55 3,48 0,18 C 3,30
14/09/2023 05:52 3,30 0,42 C 2,88
13/09/2023 05:50 2,88 -0,14 B 3,02
12/09/2023 05:54 3,02 -0,48 B 3,50
11/09/2023 05:55 3,50 -0,43 B 3,93
10/09/2023 08:42 3,93 -0,03 B 3,96
09/09/2023 08:10 3,96 -0,08 B 4,04
08/09/2023 05:55 4,04 0,04 C 4,00
07/09/2023 05:54 4,00 0,02 C 3,98
06/09/2023 05:52 3,98 0,48 C 3,50
05/09/2023 05:51 3,50 0,12 C 3,38
04/09/2023 05:50 3,38 0,10 C 3,28
03/09/2023 08:35 3,28 0,23 C 3,05
02/09/2023 07:59 3,05 0,05 C 3,00
01/09/2023 05:55 3,00 E 3,00
31/08/2023 05:55 3,00 0,10 C 2,90
30/08/2023 05:55 2,90 -0,20 B 3,10
29/08/2023 05:53 3,10 E 3,10
28/08/2023 05:50 3,10 -0,10 B 3,20
27/08/2023 08:30 3,20 E 3,20
26/08/2023 07:52 3,20 0,08 C 3,12
25/08/2023 05:57 3,12 0,24 C 2,88
24/08/2023 05:45 2,88 0,58 C 2,30
23/08/2023 05:45 2,30 -0,03 B 2,33
22/08/2023 05:55 2,33 -0,31 B 2,64
21/08/2023 09:05 2,64 -0,38 B 3,02
20/08/2023 09:33 3,02 0,13 C 2,89
19/08/2023 08:22 2,89 0,16 C 2,73
18/08/2023 05:50 2,73 0,26 C 2,47
17/08/2023 05:55 2,47 0,25 C 2,22
16/08/2023 05:55 2,22 -0,06 B 2,28
15/08/2023 05:55 2,28 -0,60 B 2,88
14/08/2023 05:55 2,88 -0,04 B 2,92
13/08/2023 08:40 2,92 0,04 C 2,88
12/08/2023 08:55 2,88 0,47 C 2,41
11/08/2023 06:00 2,41 0,23 C 2,18
10/08/2023 05:50 2,18 0,15 C 2,03
09/08/2023 05:52 2,03 -0,12 B 2,15
08/08/2023 05:55 2,15 -0,29 B 2,44
07/08/2023 05:45 2,44 -0,16 B 2,60
06/08/2023 09:29 2,60 0,20 C 2,40
05/08/2023 08:23 2,40 0,20 C 2,20
04/08/2023 05:48 2,20 0,10 C 2,10
03/08/2023 05:50 2,10 0,12 C 1,98
02/08/2023 05:45 1,98 -0,20 B 2,18
01/08/2023 05:50 2,18 -0,26 B 2,44
31/07/2023 05:55 2,44 -0,06 B 2,50
30/07/2023 08:53 2,50 0,08 C 2,42
29/07/2023 08:00 2,42 0,04 C 2,38
28/07/2023 07:13 2,38 0,16 C 2,22
27/07/2023 07:05 2,22 -0,04 B 2,26
26/07/2023 07:15 2,26 -0,42 B 2,68
25/07/2023 07:00 2,68 -0,32 B 3,00
24/07/2023 07:05 3,00 -0,24 B 3,24
23/07/2023 08:35 3,24 -0,08 B 3,32
22/07/2023 07:55 3,32 -0,08 B 3,40
21/07/2023 06:30 3,40 -0,10 B 3,50
20/07/2023 06:25 3,50 0,04 C 3,46
19/07/2023 06:25 3,46 -0,14 B 3,60
18/07/2023 06:30 3,60 -0,15 B 3,75
17/07/2023 06:10 3,75 0,08 C 3,67
16/07/2023 09:03 3,67 0,35 C 3,32
15/07/2023 08:27 3,32 0,46 C 2,86
14/07/2023 06:30 2,86 0,74 C 2,12
13/07/2023 05:45 2,12 0,12 C 2,00
12/07/2023 05:49 2,00 -0,10 B 2,10
11/07/2023 05:40 2,10 -0,30 B 2,40
10/07/2023 05:55 2,40 -0,10 B 2,50
09/07/2023 08:10 2,50 -0,12 B 2,62
08/07/2023 07:35 2,62 0,12 C 2,50
07/07/2023 05:55 2,50 0,04 C 2,46
06/07/2023 06:00 2,46 0,12 C 2,34
05/07/2023 05:55 2,34 -0,16 B 2,50
04/07/2023 05:55 2,50 -0,36 B 2,86
03/07/2023 06:00 2,86 -0,24 B 3,10
02/07/2023 10:38 3,10 E 3,10
01/07/2023 08:08 3,10 0,09 C 3,01
30/06/2023 05:50 3,01 0,17 C 2,84
29/06/2023 05:55 2,84 0,30 C 2,54
28/06/2023 05:50 2,54 -0,08 B 2,62
27/06/2023 05:55 2,62 -0,17 B 2,79
26/06/2023 06:00 2,79 -0,20 B 2,99
25/06/2023 08:05 2,99 0,02 C 2,97
24/06/2023 08:10 2,97 0,26 C 2,71
23/06/2023 05:50 2,71 0,16 C 2,55
22/06/2023 05:55 2,55 -0,06 B 2,61
21/06/2023 06:00 2,61 -0,24 B 2,85
20/06/2023 08:45 2,85 -0,04 B 2,89
19/06/2023 09:15 2,89 0,08 C 2,81
18/06/2023 10:20 2,81 0,27 C 2,54
17/06/2023 07:57 2,54 0,48 C 2,06
16/06/2023 05:45 2,06 0,18 C 1,88
15/06/2023 05:50 1,88 0,30 C 1,58
14/06/2023 06:00 1,58 0,12 C 1,46
13/06/2023 05:50 1,46 -0,26 B 1,72
12/06/2023 05:50 1,72 -0,11 B 1,83
11/06/2023 08:30 1,83 -0,02 B 1,85
10/06/2023 07:50 1,85 -0,22 B 2,07
09/06/2023 05:55 2,07 0,15 C 1,92
08/06/2023 05:50 1,92 0,09 C 1,83
07/06/2023 05:55 1,83 -0,18 B 2,01
06/06/2023 05:55 2,01 -0,28 B 2,29
05/06/2023 05:55 2,29 -0,19 B 2,48
04/06/2023 10:38 2,48 E 2,48
03/06/2023 08:10 2,48 0,10 C 2,38
02/06/2023 05:55 2,38 0,32 C 2,06
01/06/2023 06:00 2,06 0,04 C 2,02
31/05/2023 05:50 2,02 E 2,02
30/05/2023 05:50 2,02 -0,18 B 2,20
29/05/2023 05:45 2,20 -0,38 B 2,58
28/05/2023 08:50 2,58 -0,14 B 2,72
27/05/2023 07:55 2,72 E 2,72
26/05/2023 07:20 2,72 0,12 C 2,60
25/05/2023 07:40 2,60 0,32 C 2,28
24/05/2023 05:55 2,28 -0,08 B 2,36
23/05/2023 05:55 2,36 -0,55 B 2,91
22/05/2023 05:55 2,91 -0,04 B 2,95
21/05/2023 08:45 2,95 E 2,95
20/05/2023 07:50 2,95 E 2,95
19/05/2023 05:51 2,95 0,05 C 2,90
18/05/2023 05:55 2,90 E 2,90
17/05/2023 05:55 2,90 -0,28 B 3,18
16/05/2023 05:50 3,18 -0,26 B 3,44
15/05/2023 05:50 3,44 -0,26 B 3,70
14/05/2023 10:07 3,70 -0,08 B 3,78
13/05/2023 08:24 3,78 -0,15 B 3,93
12/05/2023 05:45 3,93 -0,07 B 4,00
11/05/2023 05:51 4,00 E 4,00
10/05/2023 05:50 4,00 -0,20 B 4,20
09/05/2023 05:45 4,20 -0,40 B 4,60
08/05/2023 05:50 4,60 E 4,60
07/05/2023 08:40 4,60 0,10 C 4,50
06/05/2023 08:15 4,50 E 4,50
05/05/2023 05:55 4,50 E 4,50
04/05/2023 05:55 4,50 E 4,50
03/05/2023 05:50 4,50 E 4,50
02/05/2023 05:55 4,50 E 4,50
01/05/2023 09:15 4,50 E 4,50
30/04/2023 07:23 4,50 -0,04 B 4,54
29/04/2023 06:15 4,54 -0,02 B 4,56
28/04/2023 05:50 4,56 -0,01 B 4,57
27/04/2023 05:50 4,57 -0,21 B 4,78
26/04/2023 05:59 4,78 E 4,78
25/04/2023 06:00 4,78 0,46 C 4,32
24/04/2023 05:50 4,32 0,42 C 3,90
23/04/2023 08:44 3,90 0,30 C 3,60
22/04/2023 08:56 3,60 0,35 C 3,25
21/04/2023 06:00 3,25 0,22 C 3,03
20/04/2023 05:50 3,03 -0,04 B 3,07
19/04/2023 06:06 3,07 -0,18 B 3,25
18/04/2023 06:11 3,25 -0,10 B 3,35
Arriba