Historial de Alturas Hidrométricas de la Cuenca del Salado

Estación: Calchaquí (R.P. 38)
Nivel de alerta: 3,50 m
Cant. de registros mostrados: 11

La siguiente tabla muestra el histórico de alturas para la estación Calchaquí (R.P. 38). Los valores se encuentran expresados en metros.

B Baja C Crece E Estacionario - Sin Datos
Información cada 24 horas
B Baja C Crece E Estacionario - Sin Datos
Información cada 24 horas
Fecha Hora Altura Variación Cambio Alt. Ant
11/07/2024 19:09 2,06 - 2,06
03/07/2024 11:40 2,23 - 2,23
01/07/2024 10:52 2,29 - 2,29
27/06/2024 12:11 2,39 - 2,39
24/06/2024 12:30 2,41 - 2,41
14/06/2024 12:38 2,59 B 2,59
03/06/2024 11:35 2,76 - 2,76
30/05/2024 21:12 2,85 - 2,85
22/05/2024 06:35 2,72 -0,04 B 2,76
21/05/2024 21:52 2,76 - 2,76
17/05/2024 10:46 2,80 -0,13 B 2,93
Arriba