Historial de Alturas Hidrométricas de la Cuenca del Paraná

Estación: Santa Ana
Nivel de alerta: 9,30 m
Nivel de evacuación: 9,80 m
Cant. de registros mostrados: 366

La siguiente tabla muestra el histórico de alturas para la estación Santa Ana. Los valores se encuentran expresados en metros.

B Baja C Crece E Estacionario - Sin Datos
Información cada 24 horas
B Baja C Crece E Estacionario - Sin Datos
Información cada 24 horas
Fecha Hora Altura Variación Cambio Alt. Ant
23/04/2024 06:45 7,40 0,04 C 7,36
22/04/2024 06:05 7,36 -0,09 B 7,45
21/04/2024 07:50 7,45 -0,02 B 7,47
20/04/2024 07:28 7,47 -0,07 B 7,54
19/04/2024 06:00 7,54 -0,06 B 7,60
18/04/2024 06:03 7,60 -0,05 B 7,65
17/04/2024 06:00 7,65 0,15 C 7,50
16/04/2024 05:49 7,50 0,18 C 7,32
15/04/2024 06:01 7,32 0,03 C 7,29
14/04/2024 08:35 7,29 0,02 C 7,27
13/04/2024 07:20 7,27 -0,05 B 7,32
12/04/2024 06:07 7,32 0,04 C 7,28
11/04/2024 05:56 7,28 0,02 C 7,26
10/04/2024 06:07 7,26 -0,04 B 7,30
09/04/2024 06:01 7,30 -0,04 B 7,34
08/04/2024 06:04 7,34 0,13 C 7,21
07/04/2024 10:13 7,21 0,02 C 7,19
06/04/2024 08:32 7,19 -0,04 B 7,23
05/04/2024 06:02 7,23 0,01 C 7,22
04/04/2024 06:11 7,22 -0,02 B 7,24
03/04/2024 06:30 7,24 0,06 C 7,18
02/04/2024 08:23 7,18 -0,02 B 7,20
01/04/2024 08:45 7,20 0,03 C 7,17
31/03/2024 08:14 7,17 0,02 C 7,15
30/03/2024 09:07 7,15 -0,05 B 7,20
29/03/2024 08:25 7,20 -0,13 B 7,33
28/03/2024 07:10 7,33 E 7,33
27/03/2024 05:51 7,33 -0,09 B 7,42
26/03/2024 05:47 7,42 -0,02 B 7,44
25/03/2024 05:47 7,44 -0,01 B 7,45
24/03/2024 08:16 7,45 -0,02 B 7,47
23/03/2024 09:02 7,47 -0,07 B 7,54
22/03/2024 05:50 7,54 0,04 C 7,50
21/03/2024 05:47 7,50 0,04 C 7,46
20/03/2024 05:52 7,46 E 7,46
19/03/2024 05:59 7,46 -0,02 B 7,48
18/03/2024 05:57 7,48 0,14 C 7,34
17/03/2024 08:26 7,34 0,09 C 7,25
16/03/2024 08:42 7,25 0,05 C 7,20
15/03/2024 06:01 7,20 0,02 C 7,18
14/03/2024 05:56 7,18 -0,03 B 7,21
13/03/2024 05:54 7,21 -0,09 B 7,30
12/03/2024 05:51 7,30 E 7,30
11/03/2024 05:53 7,30 0,03 C 7,27
10/03/2024 10:29 7,27 -0,05 B 7,32
09/03/2024 07:24 7,32 -0,01 B 7,33
08/03/2024 06:00 7,33 -0,12 B 7,45
07/03/2024 05:54 7,45 -0,02 B 7,47
06/03/2024 05:55 7,47 -0,03 B 7,50
05/03/2024 05:50 7,50 E 7,50
04/03/2024 05:53 7,50 0,09 C 7,41
03/03/2024 08:47 7,41 0,04 C 7,37
02/03/2024 08:40 7,37 0,04 C 7,33
01/03/2024 05:56 7,33 0,03 C 7,30
29/02/2024 05:58 7,30 E 7,30
28/02/2024 05:55 7,30 E 7,30
27/02/2024 05:47 7,30 E 7,30
26/02/2024 06:00 7,30 E 7,30
25/02/2024 07:07 7,30 0,02 C 7,28
24/02/2024 08:49 7,28 -0,03 B 7,31
23/02/2024 05:53 7,31 0,01 C 7,30
22/02/2024 05:55 7,30 -0,02 B 7,32
21/02/2024 05:58 7,32 0,02 C 7,30
20/02/2024 05:51 7,30 E 7,30
19/02/2024 05:52 7,30 E 7,30
18/02/2024 08:35 7,30 E 7,30
17/02/2024 08:38 7,30 -0,06 B 7,36
16/02/2024 05:52 7,36 -0,06 B 7,42
15/02/2024 05:50 7,42 -0,08 B 7,50
14/02/2024 05:55 7,50 0,03 C 7,47
13/02/2024 08:47 7,47 -0,01 B 7,48
12/02/2024 07:39 7,48 0,08 C 7,40
11/02/2024 09:52 7,40 0,03 C 7,37
10/02/2024 08:11 7,37 0,12 C 7,25
09/02/2024 07:11 7,25 -0,05 B 7,30
08/02/2024 07:58 7,30 E 7,30
07/02/2024 08:19 7,30 -0,01 B 7,31
06/02/2024 07:12 7,31 E 7,31
05/02/2024 07:53 7,31 E 7,31
04/02/2024 09:31 7,31 0,02 C 7,29
03/02/2024 08:16 7,29 -0,03 B 7,32
02/02/2024 08:39 7,32 -0,12 B 7,44
01/02/2024 08:21 7,44 E 7,44
31/01/2024 09:36 7,44 -0,09 B 7,53
30/01/2024 07:41 7,53 -0,05 B 7,58
29/01/2024 07:08 7,58 0,08 C 7,50
28/01/2024 10:03 7,50 E 7,50
27/01/2024 09:02 7,50 -0,05 B 7,55
26/01/2024 07:58 7,55 -0,04 B 7,59
25/01/2024 08:00 7,59 -0,12 B 7,71
24/01/2024 08:14 7,71 -0,04 B 7,75
23/01/2024 07:56 7,75 -0,03 B 7,78
22/01/2024 07:31 7,78 -0,02 B 7,80
21/01/2024 08:33 7,80 E 7,80
20/01/2024 09:08 7,80 0,02 C 7,78
19/01/2024 08:14 7,78 0,03 C 7,75
18/01/2024 08:57 7,75 0,20 C 7,55
17/01/2024 08:14 7,55 E 7,55
16/01/2024 06:06 7,55 -0,01 B 7,56
15/01/2024 06:02 7,56 E 7,56
14/01/2024 09:05 7,56 -0,04 B 7,60
13/01/2024 06:44 7,60 -0,10 B 7,70
12/01/2024 06:05 7,70 0,04 C 7,66
11/01/2024 05:54 7,66 0,06 C 7,60
10/01/2024 05:52 7,60 E 7,60
09/01/2024 05:52 7,60 0,01 C 7,59
08/01/2024 05:55 7,59 0,03 C 7,56
07/01/2024 09:10 7,56 0,06 C 7,50
06/01/2024 08:36 7,50 -0,10 B 7,60
05/01/2024 05:55 7,60 E 7,60
04/01/2024 06:03 7,60 -0,02 B 7,62
03/01/2024 06:05 7,62 E 7,62
02/01/2024 05:50 7,62 -0,01 B 7,63
01/01/2024 09:23 7,63 -0,03 B 7,66
31/12/2023 09:31 7,66 0,11 C 7,55
30/12/2023 07:53 7,55 0,04 C 7,51
29/12/2023 05:54 7,51 -0,01 B 7,52
28/12/2023 05:54 7,52 -0,10 B 7,62
27/12/2023 05:56 7,62 -0,15 B 7,77
26/12/2023 08:43 7,77 -0,31 B 8,08
25/12/2023 09:47 8,08 E 8,08
24/12/2023 09:27 8,08 E 8,08
23/12/2023 08:01 8,08 E 8,08
22/12/2023 05:58 8,08 E 8,08
21/12/2023 05:50 8,08 E 8,08
20/12/2023 05:41 8,08 E 8,08
19/12/2023 05:55 8,08 E 8,08
18/12/2023 06:00 8,08 E 8,08
17/12/2023 10:42 8,08 E 8,08
16/12/2023 09:51 8,08 E 8,08
15/12/2023 06:30 8,08 E 8,08
14/12/2023 05:59 8,08 E 8,08
13/12/2023 06:07 8,08 E 8,08
12/12/2023 05:55 8,08 E 8,08
11/12/2023 06:02 8,08 E 8,08
10/12/2023 08:28 8,08 E 8,08
09/12/2023 08:28 8,08 E 8,08
08/12/2023 05:58 8,08 E 8,08
07/12/2023 05:50 8,08 0,08 C 8,00
06/12/2023 05:55 8,00 -0,08 B 8,08
05/12/2023 05:55 8,08 E 8,08
04/12/2023 06:02 8,08 0,08 C 8,00
03/12/2023 08:26 8,00 0,10 C 7,90
02/12/2023 07:57 7,90 0,03 C 7,87
01/12/2023 06:05 7,87 E 7,87
30/11/2023 06:58 7,87 0,08 C 7,79
29/11/2023 07:03 7,79 0,12 C 7,67
28/11/2023 07:02 7,67 0,02 C 7,65
27/11/2023 06:23 7,65 -0,02 B 7,67
26/11/2023 10:12 7,67 0,05 C 7,62
25/11/2023 09:57 7,62 -0,14 B 7,76
24/11/2023 06:21 7,76 -0,12 B 7,88
23/11/2023 07:51 7,88 -0,12 B 8,00
22/11/2023 07:01 8,00 -0,17 B 8,17
21/11/2023 07:09 8,17 -0,34 B 8,51
20/11/2023 08:07 8,51 -0,33 B 8,84
19/11/2023 09:23 8,84 -0,08 B 8,92
18/11/2023 06:54 8,92 -0,01 B 8,93
17/11/2023 07:16 8,93 0,20 C 8,73
16/11/2023 07:04 8,73 0,31 C 8,42
15/11/2023 06:10 8,42 0,12 C 8,30
14/11/2023 05:53 8,30 -0,01 B 8,31
13/11/2023 05:55 8,31 -0,21 B 8,52
12/11/2023 08:30 8,52 -0,20 B 8,72
11/11/2023 07:58 8,72 -0,26 B 8,98
10/11/2023 05:55 8,98 -0,20 B 9,18
09/11/2023 05:55 9,18 -0,39 B 9,57
08/11/2023 05:55 9,57 -0,25 B 9,82
07/11/2023 06:03 9,82 -0,23 B 10,05
06/11/2023 06:00 10,05 -0,06 B 10,11
05/11/2023 10:36 10,11 -0,13 B 10,24
04/11/2023 10:41 10,24 0,46 C 9,78
03/11/2023 05:40 9,78 0,03 C 9,75
02/11/2023 05:50 9,75 -0,41 B 10,16
01/11/2023 05:58 10,16 0,16 C 10,00
31/10/2023 04:40 10,00 2,10 C 7,90
30/10/2023 05:55 7,90 0,30 C 7,60
29/10/2023 08:15 7,60 0,08 C 7,52
28/10/2023 08:00 7,52 -0,14 B 7,66
27/10/2023 05:55 7,66 -0,20 B 7,86
26/10/2023 05:50 7,86 -0,16 B 8,02
25/10/2023 05:50 8,02 0,01 C 8,01
24/10/2023 05:55 8,01 -0,03 B 8,04
23/10/2023 05:53 8,04 -0,29 B 8,33
21/10/2023 08:00 8,33 0,06 C 8,27
20/10/2023 05:45 8,27 0,06 C 8,21
19/10/2023 05:55 8,21 0,08 C 8,13
18/10/2023 05:48 8,13 E 8,13
17/10/2023 05:50 8,13 -0,08 B 8,21
16/10/2023 08:55 8,21 -0,03 B 8,24
15/10/2023 08:50 8,24 0,22 C 8,02
14/10/2023 08:36 8,02 0,14 C 7,88
13/10/2023 07:55 7,88 0,03 C 7,85
12/10/2023 06:10 7,85 0,17 C 7,68
11/10/2023 05:52 7,68 0,20 C 7,48
10/10/2023 05:54 7,48 -0,02 B 7,50
09/10/2023 05:55 7,50 0,03 C 7,47
08/10/2023 10:12 7,47 E 7,47
07/10/2023 07:59 7,47 -0,08 B 7,55
06/10/2023 05:55 7,55 -0,06 B 7,61
05/10/2023 05:50 7,61 0,11 C 7,50
04/10/2023 05:55 7,50 -0,05 B 7,55
03/10/2023 05:49 7,55 -0,08 B 7,63
02/10/2023 05:52 7,63 E 7,63
01/10/2023 08:00 7,63 -0,07 B 7,70
30/09/2023 08:55 7,70 0,07 C 7,63
29/09/2023 05:04 7,63 E 7,63
28/09/2023 05:46 7,63 E 7,63
27/09/2023 05:45 7,63 0,08 C 7,55
26/09/2023 05:53 7,55 E 7,55
25/09/2023 05:52 7,55 -0,05 B 7,60
24/09/2023 10:15 7,60 -0,04 B 7,64
23/09/2023 08:06 7,64 -0,06 B 7,70
22/09/2023 05:55 7,70 E 7,70
21/09/2023 06:10 7,70 0,05 C 7,65
20/09/2023 09:04 7,65 0,03 C 7,62
19/09/2023 06:00 7,62 -0,03 B 7,65
18/09/2023 06:43 7,65 E 7,65
17/09/2023 11:11 7,65 -0,05 B 7,70
16/09/2023 08:18 7,70 -0,07 B 7,77
15/09/2023 05:55 7,77 0,02 C 7,75
14/09/2023 05:52 7,75 0,06 C 7,69
13/09/2023 05:50 7,69 E 7,69
12/09/2023 05:54 7,69 0,16 C 7,53
11/09/2023 05:55 7,53 0,13 C 7,40
10/09/2023 08:42 7,40 0,12 C 7,28
09/09/2023 08:10 7,28 0,08 C 7,20
08/09/2023 05:55 7,20 -0,26 B 7,46
07/09/2023 05:54 7,46 -0,14 B 7,60
06/09/2023 05:52 7,60 -0,06 B 7,66
05/09/2023 05:51 7,66 0,06 C 7,60
04/09/2023 05:50 7,60 -0,05 B 7,65
03/09/2023 08:35 7,65 0,35 C 7,30
02/09/2023 07:59 7,30 E 7,30
01/09/2023 05:55 7,30 -0,10 B 7,40
31/08/2023 05:55 7,40 E 7,40
30/08/2023 05:55 7,40 -0,10 B 7,50
29/08/2023 05:53 7,50 -0,05 B 7,55
28/08/2023 05:50 7,55 -0,05 B 7,60
27/08/2023 08:30 7,60 -0,05 B 7,65
26/08/2023 07:52 7,65 0,01 C 7,64
25/08/2023 05:57 7,64 E 7,64
24/08/2023 05:45 7,64 -0,03 B 7,67
23/08/2023 05:45 7,67 0,01 C 7,66
22/08/2023 05:55 7,66 0,05 C 7,61
21/08/2023 09:05 7,61 0,08 C 7,53
20/08/2023 09:33 7,53 -0,05 B 7,58
19/08/2023 08:22 7,58 0,13 C 7,45
18/08/2023 05:50 7,45 0,02 C 7,43
17/08/2023 05:55 7,43 0,03 C 7,40
16/08/2023 05:55 7,40 E 7,40
15/08/2023 05:55 7,40 E 7,40
14/08/2023 05:55 7,40 E 7,40
13/08/2023 08:40 7,40 -0,10 B 7,50
12/08/2023 08:55 7,50 E 7,50
11/08/2023 06:00 7,50 -0,10 B 7,60
10/08/2023 05:50 7,60 0,20 C 7,40
09/08/2023 05:52 7,40 E 7,40
08/08/2023 05:55 7,40 E 7,40
07/08/2023 05:45 7,40 E 7,40
06/08/2023 09:29 7,40 E 7,40
05/08/2023 08:23 7,40 -0,01 B 7,41
04/08/2023 05:48 7,41 0,06 C 7,35
03/08/2023 05:50 7,35 E 7,35
02/08/2023 05:45 7,35 E 7,35
01/08/2023 05:50 7,35 E 7,35
31/07/2023 05:55 7,35 E 7,35
30/07/2023 08:53 7,35 E 7,35
29/07/2023 08:00 7,35 0,05 C 7,30
28/07/2023 07:13 7,30 E 7,30
27/07/2023 07:05 7,30 0,05 C 7,25
26/07/2023 07:15 7,25 -0,05 B 7,30
25/07/2023 07:00 7,30 E 7,30
24/07/2023 07:05 7,30 -0,03 B 7,33
23/07/2023 08:35 7,33 E 7,33
22/07/2023 07:55 7,33 -0,17 B 7,50
21/07/2023 06:30 7,50 -0,06 B 7,56
20/07/2023 06:25 7,56 -0,14 B 7,70
19/07/2023 06:25 7,70 -0,05 B 7,75
18/07/2023 06:30 7,75 -0,09 B 7,84
17/07/2023 06:10 7,84 -0,23 B 8,07
16/07/2023 09:03 8,07 E 8,07
15/07/2023 08:27 8,07 0,11 C 7,96
14/07/2023 06:30 7,96 0,12 C 7,84
13/07/2023 05:45 7,84 0,56 C 7,28
12/07/2023 05:49 7,28 0,03 C 7,25
11/07/2023 05:40 7,25 E 7,25
10/07/2023 05:55 7,25 -0,03 B 7,28
09/07/2023 08:10 7,28 E 7,28
08/07/2023 07:35 7,28 -0,12 B 7,40
07/07/2023 05:55 7,40 -0,02 B 7,42
06/07/2023 06:00 7,42 E 7,42
05/07/2023 05:55 7,42 -0,03 B 7,45
04/07/2023 05:55 7,45 -0,03 B 7,48
03/07/2023 06:00 7,48 E 7,48
02/07/2023 10:38 7,48 -0,07 B 7,55
01/07/2023 08:08 7,55 E 7,55
30/06/2023 05:50 7,55 -0,05 B 7,60
29/06/2023 05:55 7,60 E 7,60
28/06/2023 05:50 7,60 E 7,60
27/06/2023 05:55 7,60 0,16 C 7,44
26/06/2023 06:00 7,44 E 7,44
25/06/2023 08:05 7,44 E 7,44
24/06/2023 08:10 7,44 E 7,44
23/06/2023 05:50 7,44 E 7,44
22/06/2023 05:55 7,44 E 7,44
21/06/2023 06:00 7,44 E 7,44
20/06/2023 08:45 7,44 E 7,44
19/06/2023 09:15 7,44 E 7,44
18/06/2023 10:20 7,44 E 7,44
17/06/2023 07:57 7,44 E 7,44
16/06/2023 05:45 7,44 0,14 C 7,30
15/06/2023 05:50 7,30 E 7,30
14/06/2023 06:00 7,30 E 7,30
13/06/2023 05:50 7,30 E 7,30
12/06/2023 05:50 7,30 0,10 C 7,20
11/06/2023 08:30 7,20 -0,05 B 7,25
10/06/2023 07:50 7,25 E 7,25
09/06/2023 05:55 7,25 E 7,25
08/06/2023 05:50 7,25 E 7,25
07/06/2023 05:55 7,25 -0,05 B 7,30
06/06/2023 05:55 7,30 E 7,30
05/06/2023 05:55 7,30 E 7,30
04/06/2023 10:38 7,30 0,02 C 7,28
03/06/2023 08:10 7,28 E 7,28
02/06/2023 05:55 7,28 E 7,28
01/06/2023 06:00 7,28 E 7,28
31/05/2023 05:50 7,28 0,06 C 7,22
30/05/2023 05:50 7,22 E 7,22
29/05/2023 05:45 7,22 0,02 C 7,20
28/05/2023 08:50 7,20 E 7,20
27/05/2023 07:55 7,20 -0,10 B 7,30
26/05/2023 07:20 7,30 -0,18 B 7,48
25/05/2023 07:40 7,48 0,04 C 7,44
24/05/2023 05:55 7,44 0,09 C 7,35
23/05/2023 05:55 7,35 E 7,35
22/05/2023 05:55 7,35 0,03 C 7,32
21/05/2023 08:45 7,32 E 7,32
20/05/2023 07:50 7,32 -0,03 B 7,35
19/05/2023 05:51 7,35 -0,03 B 7,38
18/05/2023 05:55 7,38 E 7,38
17/05/2023 05:55 7,38 -0,04 B 7,42
16/05/2023 05:50 7,42 -0,03 B 7,45
15/05/2023 05:50 7,45 E 7,45
14/05/2023 10:07 7,45 -0,03 B 7,48
13/05/2023 08:24 7,48 -0,09 B 7,57
12/05/2023 05:45 7,57 -0,18 B 7,75
11/05/2023 05:51 7,75 -0,20 B 7,95
10/05/2023 05:50 7,95 -0,10 B 8,05
09/05/2023 05:45 8,05 E 8,05
08/05/2023 05:50 8,05 E 8,05
07/05/2023 08:40 8,05 E 8,05
06/05/2023 08:15 8,05 E 8,05
05/05/2023 05:55 8,05 -0,10 B 8,15
04/05/2023 05:55 8,15 -0,25 B 8,40
03/05/2023 05:50 8,40 -0,25 B 8,65
02/05/2023 05:55 8,65 E 8,65
01/05/2023 09:15 8,65 0,19 C 8,46
30/04/2023 07:23 8,46 0,41 C 8,05
29/04/2023 06:15 8,05 E 8,05
28/04/2023 05:50 8,05 E 8,05
27/04/2023 05:50 8,05 E 8,05
26/04/2023 05:59 8,05 E 8,05
25/04/2023 06:00 8,05 0,10 C 7,95
24/04/2023 05:50 7,95 0,13 C 7,82
23/04/2023 08:44 7,82 0,32 C 7,50
Arriba