Historial de Alturas Hidrométricas de la Cuenca del Paraná

Estación: Santa Ana
Nivel de alerta: 9,30 m
Nivel de evacuación: 9,80 m
Cant. de registros mostrados: 367

La siguiente tabla muestra el histórico de alturas para la estación Santa Ana. Los valores se encuentran expresados en metros.

B Baja C Crece E Estacionario - Sin Datos
Información cada 24 horas
B Baja C Crece E Estacionario - Sin Datos
Información cada 24 horas
Fecha Hora Altura Variación Cambio Alt. Ant
24/01/2025 07:22 7,63 -0,05 B 7,68
23/01/2025 07:22 7,68 E 7,68
22/01/2025 07:26 7,68 -0,05 B 7,73
21/01/2025 07:23 7,73 0,20 C 7,53
20/01/2025 07:24 7,53 -0,02 B 7,55
19/01/2025 06:59 7,55 0,01 C 7,54
18/01/2025 06:23 7,54 -0,09 B 7,63
17/01/2025 07:21 7,63 0,03 C 7,60
16/01/2025 06:52 7,60 -0,03 B 7,63
15/01/2025 06:53 7,63 0,02 C 7,61
14/01/2025 07:04 7,61 0,02 C 7,59
13/01/2025 06:54 7,59 E 7,59
12/01/2025 09:27 7,59 0,06 C 7,53
11/01/2025 07:58 7,53 0,01 C 7,52
10/01/2025 06:21 7,52 0,22 C 7,30
09/01/2025 06:51 7,30 0,04 C 7,26
08/01/2025 06:52 7,26 E 7,26
07/01/2025 06:57 7,26 -0,02 B 7,28
06/01/2025 06:45 7,28 E 7,28
05/01/2025 08:47 7,28 E 7,28
04/01/2025 07:54 7,28 -0,02 B 7,30
03/01/2025 06:11 7,30 E 7,30
02/01/2025 06:34 7,30 E 7,30
01/01/2025 10:10 7,30 0,02 C 7,28
31/12/2024 07:31 7,28 -0,06 B 7,34
30/12/2024 07:21 7,34 -0,03 B 7,37
29/12/2024 08:35 7,37 -0,13 B 7,50
28/12/2024 07:54 7,50 E 7,50
27/12/2024 06:34 7,50 -0,20 B 7,70
26/12/2024 06:02 7,70 -0,01 B 7,71
25/12/2024 11:26 7,71 -0,09 B 7,80
24/12/2024 07:46 7,80 -0,03 B 7,83
23/12/2024 06:33 7,83 -0,02 B 7,85
22/12/2024 07:36 7,85 0,03 C 7,82
21/12/2024 08:25 7,82 -0,05 B 7,87
20/12/2024 06:36 7,87 E 7,87
19/12/2024 06:48 7,87 E 7,87
18/12/2024 06:23 7,87 -0,03 B 7,90
17/12/2024 07:20 7,90 -0,06 B 7,96
16/12/2024 07:23 7,96 -0,16 B 8,12
15/12/2024 08:26 8,12 -0,13 B 8,25
14/12/2024 04:10 8,25 -0,60 B 8,85
13/12/2024 07:20 8,85 E 8,85
12/12/2024 07:24 8,85 0,34 C 8,51
11/12/2024 07:19 8,51 -0,05 B 8,56
10/12/2024 07:20 8,56 0,39 C 8,17
09/12/2024 07:24 8,17 0,29 C 7,88
08/12/2024 08:39 7,88 0,30 C 7,58
07/12/2024 07:13 7,58 -0,06 B 7,64
06/12/2024 07:25 7,64 -0,05 B 7,69
05/12/2024 07:25 7,69 -0,11 B 7,80
04/12/2024 07:26 7,80 0,26 C 7,54
03/12/2024 07:22 7,54 0,06 C 7,48
02/12/2024 07:27 7,48 E 7,48
01/12/2024 07:10 7,48 0,08 C 7,40
30/11/2024 07:29 7,40 0,05 C 7,35
29/11/2024 07:22 7,35 0,07 C 7,28
28/11/2024 07:33 7,28 0,08 C 7,20
27/11/2024 06:25 7,20 E 7,20
26/11/2024 06:07 7,20 -0,09 B 7,29
25/11/2024 06:16 7,29 0,04 C 7,25
24/11/2024 07:03 7,25 E 7,25
23/11/2024 07:47 7,25 0,02 C 7,23
22/11/2024 05:50 7,23 -0,02 B 7,25
21/11/2024 05:58 7,25 E 7,25
20/11/2024 05:58 7,25 0,13 C 7,12
19/11/2024 06:08 7,12 -0,03 B 7,15
18/11/2024 08:08 7,15 0,04 C 7,11
17/11/2024 07:33 7,11 -0,01 B 7,12
16/11/2024 07:45 7,12 -0,08 B 7,20
15/11/2024 07:16 7,20 -0,02 B 7,22
14/11/2024 05:57 7,22 0,01 C 7,21
13/11/2024 06:00 7,21 -0,09 B 7,30
12/11/2024 06:02 7,30 -0,01 B 7,31
11/11/2024 06:00 7,31 0,01 C 7,30
10/11/2024 07:12 7,30 -0,02 B 7,32
09/11/2024 07:43 7,32 -0,08 B 7,40
08/11/2024 06:17 7,40 0,16 C 7,24
07/11/2024 05:55 7,24 0,02 C 7,22
06/11/2024 06:06 7,22 E 7,22
05/11/2024 10:45 7,22 -0,03 B 7,25
04/11/2024 06:05 7,25 0,05 C 7,20
03/11/2024 07:47 7,20 E 7,20
02/11/2024 08:10 7,20 E 7,20
01/11/2024 05:56 7,20 E 7,20
31/10/2024 06:06 7,20 -0,12 B 7,32
30/10/2024 06:05 7,32 -0,07 B 7,39
29/10/2024 06:00 7,39 0,07 C 7,32
28/10/2024 06:01 7,32 E 7,32
27/10/2024 08:40 7,32 E 7,32
26/10/2024 08:16 7,32 0,07 C 7,25
25/10/2024 06:02 7,25 0,01 C 7,24
24/10/2024 07:45 7,24 E 7,24
23/10/2024 06:15 7,24 -0,11 B 7,35
22/10/2024 06:12 7,35 E 7,35
21/10/2024 07:51 7,35 0,10 C 7,25
20/10/2024 08:02 7,25 -0,05 B 7,30
19/10/2024 07:42 7,30 0,05 C 7,25
18/10/2024 06:07 7,25 E 7,25
17/10/2024 06:01 7,25 E 7,25
16/10/2024 06:05 7,25 E 7,25
15/10/2024 06:14 7,25 E 7,25
14/10/2024 06:08 7,25 E 7,25
13/10/2024 08:11 7,25 0,10 C 7,15
12/10/2024 08:04 7,15 E 7,15
11/10/2024 08:04 7,15 -0,02 B 7,17
10/10/2024 06:10 7,17 -0,13 B 7,30
09/10/2024 06:05 7,30 E 7,30
08/10/2024 06:05 7,30 E 7,30
07/10/2024 06:14 7,30 0,05 C 7,25
06/10/2024 08:15 7,25 -0,05 B 7,30
05/10/2024 08:15 7,30 -0,10 B 7,40
04/10/2024 06:00 7,40 E 7,40
03/10/2024 05:55 7,40 E 7,40
02/10/2024 06:02 7,40 -0,02 B 7,42
01/10/2024 06:11 7,42 -0,03 B 7,45
30/09/2024 08:23 7,45 E 7,45
29/09/2024 04:34 7,45 E 7,45
28/09/2024 07:56 7,45 -0,05 B 7,50
27/09/2024 06:11 7,50 0,08 C 7,42
26/09/2024 06:02 7,42 0,13 C 7,29
25/09/2024 06:12 7,29 0,03 C 7,26
24/09/2024 05:58 7,26 E 7,26
23/09/2024 06:16 7,26 E 7,26
22/09/2024 07:58 7,26 E 7,26
21/09/2024 07:14 7,26 0,02 C 7,24
20/09/2024 06:15 7,24 E 7,24
19/09/2024 06:05 7,24 E 7,24
18/09/2024 06:13 7,24 E 7,24
17/09/2024 06:03 7,24 -0,02 B 7,26
16/09/2024 06:00 7,26 E 7,26
15/09/2024 10:31 7,26 -0,04 B 7,30
14/09/2024 07:55 7,30 0,01 C 7,29
13/09/2024 06:02 7,29 0,04 C 7,25
12/09/2024 05:53 7,25 E 7,25
11/09/2024 06:05 7,25 0,03 C 7,22
10/09/2024 06:00 7,22 -0,02 B 7,24
09/09/2024 06:13 7,24 -0,05 B 7,29
08/09/2024 07:48 7,29 E 7,29
07/09/2024 08:12 7,29 -0,01 B 7,30
06/09/2024 06:03 7,30 E 7,30
05/09/2024 06:10 7,30 E 7,30
04/09/2024 06:03 7,30 0,02 C 7,28
03/09/2024 06:12 7,28 E 7,28
02/09/2024 06:17 7,28 E 7,28
01/09/2024 09:59 7,28 E 7,28
31/08/2024 07:33 7,28 -0,04 B 7,32
30/08/2024 06:11 7,32 E 7,32
29/08/2024 06:17 7,32 -0,03 B 7,35
28/08/2024 06:03 7,35 E 7,35
27/08/2024 06:01 7,35 0,01 C 7,34
26/08/2024 05:59 7,34 0,09 C 7,25
25/08/2024 08:17 7,25 -0,05 B 7,30
24/08/2024 08:13 7,30 E 7,30
23/08/2024 05:48 7,30 E 7,30
22/08/2024 06:00 7,30 E 7,30
21/08/2024 06:10 7,30 E 7,30
20/08/2024 06:11 7,30 0,10 C 7,20
19/08/2024 06:15 7,20 E 7,20
18/08/2024 11:15 7,20 0,03 C 7,17
17/08/2024 08:01 7,17 -0,07 B 7,24
16/08/2024 06:05 7,24 -0,03 B 7,27
15/08/2024 06:15 7,27 E 7,27
14/08/2024 05:59 7,27 -0,03 B 7,30
13/08/2024 06:03 7,30 E 7,30
12/08/2024 06:07 7,30 E 7,30
11/08/2024 09:26 7,30 -0,05 B 7,35
10/08/2024 08:19 7,35 E 7,35
09/08/2024 06:03 7,35 E 7,35
08/08/2024 06:11 7,35 0,01 C 7,34
07/08/2024 06:02 7,34 E 7,34
06/08/2024 06:08 7,34 0,04 C 7,30
05/08/2024 06:23 7,30 0,12 C 7,18
04/08/2024 10:48 7,18 -0,05 B 7,23
03/08/2024 07:55 7,23 -0,09 B 7,32
02/08/2024 06:05 7,32 -0,10 B 7,42
01/08/2024 06:01 7,42 E 7,42
31/07/2024 06:02 7,42 0,02 C 7,40
30/07/2024 06:05 7,40 0,10 C 7,30
29/07/2024 06:00 7,30 E 7,30
28/07/2024 07:31 7,30 E 7,30
27/07/2024 07:12 7,30 -0,10 B 7,40
26/07/2024 06:07 7,40 -0,06 B 7,46
25/07/2024 06:10 7,46 -0,04 B 7,50
24/07/2024 06:05 7,50 -0,20 B 7,70
23/07/2024 06:06 7,70 -0,05 B 7,75
22/07/2024 06:03 7,75 E 7,75
21/07/2024 10:02 7,75 0,03 C 7,72
20/07/2024 08:15 7,72 -0,05 B 7,77
19/07/2024 06:53 7,77 -0,05 B 7,82
18/07/2024 06:53 7,82 -0,03 B 7,85
17/07/2024 06:40 7,85 0,02 C 7,83
16/07/2024 06:25 7,83 0,13 C 7,70
15/07/2024 06:25 7,70 0,25 C 7,45
14/07/2024 08:24 7,45 0,09 C 7,36
13/07/2024 08:11 7,36 -0,09 B 7,45
12/07/2024 07:21 7,45 0,05 C 7,40
11/07/2024 07:30 7,40 0,02 C 7,38
10/07/2024 07:33 7,38 0,05 C 7,33
09/07/2024 08:50 7,33 E 7,33
08/07/2024 06:50 7,33 0,13 C 7,20
07/07/2024 08:06 7,20 0,02 C 7,18
06/07/2024 08:05 7,18 -0,01 B 7,19
05/07/2024 05:59 7,19 -0,06 B 7,25
04/07/2024 06:02 7,25 E 7,25
03/07/2024 05:57 7,25 0,03 C 7,22
02/07/2024 05:55 7,22 0,01 C 7,21
01/07/2024 06:05 7,21 0,02 C 7,19
30/06/2024 09:45 7,19 -0,07 B 7,26
29/06/2024 08:17 7,26 -0,02 B 7,28
28/06/2024 06:10 7,28 -0,04 B 7,32
27/06/2024 06:04 7,32 -0,06 B 7,38
26/06/2024 06:05 7,38 -0,07 B 7,45
25/06/2024 06:00 7,45 -0,03 B 7,48
24/06/2024 06:08 7,48 0,05 C 7,43
23/06/2024 08:39 7,43 0,01 C 7,42
22/06/2024 09:00 7,42 E 7,42
21/06/2024 08:18 7,42 E 7,42
20/06/2024 08:21 7,42 E 7,42
19/06/2024 06:05 7,42 0,04 C 7,38
18/06/2024 06:06 7,38 0,01 C 7,37
17/06/2024 11:42 7,37 0,07 C 7,30
16/06/2024 09:14 7,30 0,01 C 7,29
15/06/2024 08:31 7,29 E 7,29
14/06/2024 06:05 7,29 0,01 C 7,28
13/06/2024 06:08 7,28 0,04 C 7,24
12/06/2024 06:10 7,24 -0,02 B 7,26
11/06/2024 06:07 7,26 -0,06 B 7,32
10/06/2024 06:09 7,32 0,07 C 7,25
09/06/2024 08:21 7,25 -0,05 B 7,30
08/06/2024 09:14 7,30 E 7,30
07/06/2024 06:10 7,30 0,01 C 7,29
06/06/2024 06:05 7,29 0,04 C 7,25
05/06/2024 06:05 7,25 0,12 C 7,13
04/06/2024 05:58 7,13 0,04 C 7,09
03/06/2024 06:07 7,09 0,05 C 7,04
02/06/2024 09:30 7,04 -0,03 B 7,07
01/06/2024 08:18 7,07 -0,13 B 7,20
31/05/2024 06:10 7,20 0,06 C 7,14
30/05/2024 06:00 7,14 0,11 C 7,03
29/05/2024 06:05 7,03 -0,03 B 7,06
28/05/2024 06:14 7,06 0,03 C 7,03
27/05/2024 06:05 7,03 0,06 C 6,97
26/05/2024 08:25 6,97 -0,04 B 7,01
25/05/2024 09:08 7,01 -0,12 B 7,13
24/05/2024 06:06 7,13 -0,12 B 7,25
23/05/2024 06:05 7,25 E 7,25
22/05/2024 06:05 7,25 -0,05 B 7,30
21/05/2024 06:01 7,30 -0,02 B 7,32
20/05/2024 06:06 7,32 0,05 C 7,27
19/05/2024 11:18 7,27 0,07 C 7,20
18/05/2024 08:27 7,20 E 7,20
17/05/2024 07:50 7,20 -0,04 B 7,24
16/05/2024 06:05 7,24 E 7,24
15/05/2024 05:57 7,24 -0,01 B 7,25
14/05/2024 06:01 7,25 -0,05 B 7,30
13/05/2024 06:02 7,30 0,13 C 7,17
12/05/2024 09:08 7,17 E 7,17
11/05/2024 08:43 7,17 -0,01 B 7,18
10/05/2024 06:03 7,18 -0,16 B 7,34
09/05/2024 06:00 7,34 -0,09 B 7,43
08/05/2024 06:01 7,43 -0,18 B 7,61
07/05/2024 06:06 7,61 -0,09 B 7,70
06/05/2024 06:02 7,70 0,21 C 7,49
05/05/2024 09:43 7,49 0,31 C 7,18
04/05/2024 08:26 7,18 E 7,18
03/05/2024 06:05 7,18 E 7,18
02/05/2024 06:02 7,18 -0,07 B 7,25
01/05/2024 07:46 7,25 -0,19 B 7,44
30/04/2024 06:05 7,44 -0,17 B 7,61
29/04/2024 06:03 7,61 -0,15 B 7,76
28/04/2024 10:37 7,76 -0,11 B 7,87
27/04/2024 08:17 7,87 -0,02 B 7,89
26/04/2024 06:08 7,89 0,01 C 7,88
25/04/2024 06:04 7,88 0,20 C 7,68
24/04/2024 06:07 7,68 0,28 C 7,40
23/04/2024 06:45 7,40 0,04 C 7,36
22/04/2024 06:05 7,36 -0,09 B 7,45
21/04/2024 07:50 7,45 -0,02 B 7,47
20/04/2024 07:28 7,47 -0,07 B 7,54
19/04/2024 06:00 7,54 -0,06 B 7,60
18/04/2024 06:03 7,60 -0,05 B 7,65
17/04/2024 06:00 7,65 0,15 C 7,50
16/04/2024 05:49 7,50 0,18 C 7,32
15/04/2024 06:01 7,32 0,03 C 7,29
14/04/2024 08:35 7,29 0,02 C 7,27
13/04/2024 07:20 7,27 -0,05 B 7,32
12/04/2024 06:07 7,32 0,04 C 7,28
11/04/2024 05:56 7,28 0,02 C 7,26
10/04/2024 06:07 7,26 -0,04 B 7,30
09/04/2024 06:01 7,30 -0,04 B 7,34
08/04/2024 06:04 7,34 0,13 C 7,21
07/04/2024 10:13 7,21 0,02 C 7,19
06/04/2024 08:32 7,19 -0,04 B 7,23
05/04/2024 06:02 7,23 0,01 C 7,22
04/04/2024 06:11 7,22 -0,02 B 7,24
03/04/2024 06:30 7,24 0,06 C 7,18
02/04/2024 08:23 7,18 -0,02 B 7,20
01/04/2024 08:45 7,20 0,03 C 7,17
31/03/2024 08:14 7,17 0,02 C 7,15
30/03/2024 09:07 7,15 -0,05 B 7,20
29/03/2024 08:25 7,20 -0,13 B 7,33
28/03/2024 07:10 7,33 E 7,33
27/03/2024 05:51 7,33 -0,09 B 7,42
26/03/2024 05:47 7,42 -0,02 B 7,44
25/03/2024 05:47 7,44 -0,01 B 7,45
24/03/2024 08:16 7,45 -0,02 B 7,47
23/03/2024 09:02 7,47 -0,07 B 7,54
22/03/2024 05:50 7,54 0,04 C 7,50
21/03/2024 05:47 7,50 0,04 C 7,46
20/03/2024 05:52 7,46 E 7,46
19/03/2024 05:59 7,46 -0,02 B 7,48
18/03/2024 05:57 7,48 0,14 C 7,34
17/03/2024 08:26 7,34 0,09 C 7,25
16/03/2024 08:42 7,25 0,05 C 7,20
15/03/2024 06:01 7,20 0,02 C 7,18
14/03/2024 05:56 7,18 -0,03 B 7,21
13/03/2024 05:54 7,21 -0,09 B 7,30
12/03/2024 05:51 7,30 E 7,30
11/03/2024 05:53 7,30 0,03 C 7,27
10/03/2024 10:29 7,27 -0,05 B 7,32
09/03/2024 07:24 7,32 -0,01 B 7,33
08/03/2024 06:00 7,33 -0,12 B 7,45
07/03/2024 05:54 7,45 -0,02 B 7,47
06/03/2024 05:55 7,47 -0,03 B 7,50
05/03/2024 05:50 7,50 E 7,50
04/03/2024 05:53 7,50 0,09 C 7,41
03/03/2024 08:47 7,41 0,04 C 7,37
02/03/2024 08:40 7,37 0,04 C 7,33
01/03/2024 05:56 7,33 0,03 C 7,30
29/02/2024 05:58 7,30 E 7,30
28/02/2024 05:55 7,30 E 7,30
27/02/2024 05:47 7,30 E 7,30
26/02/2024 06:00 7,30 E 7,30
25/02/2024 07:07 7,30 0,02 C 7,28
24/02/2024 08:49 7,28 -0,03 B 7,31
23/02/2024 05:53 7,31 0,01 C 7,30
22/02/2024 05:55 7,30 -0,02 B 7,32
21/02/2024 05:58 7,32 0,02 C 7,30
20/02/2024 05:51 7,30 E 7,30
19/02/2024 05:52 7,30 E 7,30
18/02/2024 08:35 7,30 E 7,30
17/02/2024 08:38 7,30 -0,06 B 7,36
16/02/2024 05:52 7,36 -0,06 B 7,42
15/02/2024 05:50 7,42 -0,08 B 7,50
14/02/2024 05:55 7,50 0,03 C 7,47
13/02/2024 08:47 7,47 -0,01 B 7,48
12/02/2024 07:39 7,48 0,08 C 7,40
11/02/2024 09:52 7,40 0,03 C 7,37
10/02/2024 08:11 7,37 0,12 C 7,25
09/02/2024 07:11 7,25 -0,05 B 7,30
08/02/2024 07:58 7,30 E 7,30
07/02/2024 08:19 7,30 -0,01 B 7,31
06/02/2024 07:12 7,31 E 7,31
05/02/2024 07:53 7,31 E 7,31
04/02/2024 09:31 7,31 0,02 C 7,29
03/02/2024 08:16 7,29 -0,03 B 7,32
02/02/2024 08:39 7,32 -0,12 B 7,44
01/02/2024 08:21 7,44 E 7,44
31/01/2024 09:36 7,44 -0,09 B 7,53
30/01/2024 07:41 7,53 -0,05 B 7,58
29/01/2024 07:08 7,58 0,08 C 7,50
28/01/2024 10:03 7,50 E 7,50
27/01/2024 09:02 7,50 -0,05 B 7,55
26/01/2024 07:58 7,55 -0,04 B 7,59
25/01/2024 08:00 7,59 -0,12 B 7,71
24/01/2024 08:14 7,71 -0,04 B 7,75
Arriba