Historial de Alturas Hidrométricas de la Cuenca del Paraná

Estación: Iguazú
Nivel de alerta: 25,00 m
Nivel de evacuación: 28,00 m
Cant. de registros mostrados: 365

La siguiente tabla muestra el histórico de alturas para la estación Iguazú. Los valores se encuentran expresados en metros.

B Baja C Crece E Estacionario - Sin Datos
Información cada 24 horas
B Baja C Crece E Estacionario - Sin Datos
Información cada 24 horas
Fecha Hora Altura Variación Cambio Alt. Ant
29/03/2024 08:25 6,70 -0,40 B 7,10
28/03/2024 07:10 7,10 0,50 C 6,60
27/03/2024 05:51 6,60 0,10 C 6,50
26/03/2024 05:47 6,50 0,50 C 6,00
25/03/2024 05:47 6,00 -1,80 B 7,80
24/03/2024 08:16 7,80 -0,80 B 8,60
23/03/2024 09:02 8,60 -0,25 B 8,85
22/03/2024 05:50 8,85 -0,25 B 9,10
21/03/2024 05:47 9,10 0,30 C 8,80
20/03/2024 05:52 8,80 1,40 C 7,40
19/03/2024 05:59 7,40 -1,00 B 8,40
18/03/2024 05:57 8,40 -0,40 B 8,80
17/03/2024 08:26 8,80 -0,70 B 9,50
16/03/2024 08:42 9,50 0,50 C 9,00
15/03/2024 06:01 9,00 E 9,00
14/03/2024 05:56 9,00 0,50 C 8,50
13/03/2024 05:54 8,50 0,50 C 8,00
12/03/2024 05:51 8,00 0,40 C 7,60
11/03/2024 05:53 7,60 -0,10 B 7,70
10/03/2024 10:29 7,70 -1,20 B 8,90
09/03/2024 07:24 8,90 -0,40 B 9,30
08/03/2024 06:00 9,30 -0,30 B 9,60
07/03/2024 05:54 9,60 -1,20 B 10,80
06/03/2024 05:55 10,80 1,30 C 9,50
05/03/2024 05:50 9,50 -0,60 B 10,10
04/03/2024 05:53 10,10 -0,70 B 10,80
03/03/2024 08:47 10,80 -0,20 B 11,00
02/03/2024 08:40 11,00 0,10 C 10,90
01/03/2024 05:56 10,90 1,20 C 9,70
29/02/2024 05:58 9,70 0,40 C 9,30
28/02/2024 05:55 9,30 1,50 C 7,80
27/02/2024 05:47 7,80 0,40 C 7,40
26/02/2024 06:00 7,40 -1,30 B 8,70
25/02/2024 07:07 8,70 -1,50 B 10,20
24/02/2024 08:49 10,20 -0,30 B 10,50
23/02/2024 05:53 10,50 0,50 C 10,00
22/02/2024 05:55 10,00 1,20 C 8,80
21/02/2024 05:58 8,80 0,40 C 8,40
20/02/2024 05:51 8,40 0,90 C 7,50
19/02/2024 05:52 7,50 -0,70 B 8,20
18/02/2024 08:35 8,20 -0,50 B 8,70
17/02/2024 08:38 8,70 -0,20 B 8,90
16/02/2024 05:52 8,90 1,00 C 7,90
15/02/2024 05:50 7,90 -0,10 B 8,00
14/02/2024 05:55 8,00 0,60 C 7,40
13/02/2024 08:47 7,40 E 7,40
12/02/2024 07:39 7,40 -1,80 B 9,20
11/02/2024 09:52 9,20 -0,50 B 9,70
10/02/2024 08:11 9,70 -1,00 B 10,70
09/02/2024 07:11 10,70 0,50 C 10,20
08/02/2024 07:58 10,20 0,10 C 10,10
07/02/2024 08:19 10,10 1,10 C 9,00
06/02/2024 07:12 9,00 0,10 C 8,90
05/02/2024 07:53 8,90 -1,20 B 10,10
04/02/2024 09:31 10,10 -0,80 B 10,90
03/02/2024 08:16 10,90 -0,70 B 11,60
02/02/2024 08:39 11,60 0,40 C 11,20
01/02/2024 08:21 11,20 0,70 C 10,50
31/01/2024 09:36 10,50 0,90 C 9,60
30/01/2024 07:41 9,60 0,60 C 9,00
29/01/2024 07:08 9,00 -2,00 B 11,00
28/01/2024 10:03 11,00 -1,60 B 12,60
27/01/2024 09:02 12,60 -0,80 B 13,40
26/01/2024 07:58 13,40 E 13,40
25/01/2024 08:00 13,40 -0,20 B 13,60
24/01/2024 08:14 13,60 0,20 C 13,40
23/01/2024 07:56 13,40 0,90 C 12,50
22/01/2024 07:31 12,50 -0,70 B 13,20
21/01/2024 08:33 13,20 -0,20 B 13,40
20/01/2024 09:08 13,40 -0,50 B 13,90
19/01/2024 08:14 13,90 0,60 C 13,30
18/01/2024 08:57 13,30 0,60 C 12,70
17/01/2024 08:14 12,70 0,50 C 12,20
16/01/2024 06:06 12,20 0,90 C 11,30
15/01/2024 06:02 11,30 E 11,30
14/01/2024 09:05 11,30 -1,00 B 12,30
13/01/2024 06:44 12,30 -0,70 B 13,00
12/01/2024 06:05 13,00 -0,80 B 13,80
11/01/2024 05:54 13,80 0,90 C 12,90
10/01/2024 05:52 12,90 -0,20 B 13,10
09/01/2024 05:52 13,10 1,00 C 12,10
08/01/2024 05:55 12,10 -0,60 B 12,70
07/01/2024 09:10 12,70 -0,60 B 13,30
06/01/2024 08:36 13,30 -0,80 B 14,10
05/01/2024 05:55 14,10 0,30 C 13,80
04/01/2024 06:03 13,80 2,40 C 11,40
03/01/2024 06:05 11,40 0,20 C 11,20
02/01/2024 05:50 11,20 0,30 C 10,90
01/01/2024 09:23 10,90 -1,50 B 12,40
31/12/2023 09:31 12,40 -0,60 B 13,00
30/12/2023 07:53 13,00 E 13,00
29/12/2023 05:54 13,00 0,50 C 12,50
28/12/2023 05:54 12,50 1,10 C 11,40
27/12/2023 05:56 11,40 -0,30 B 11,70
26/12/2023 08:43 11,70 -1,60 B 13,30
25/12/2023 09:47 13,30 -1,00 B 14,30
24/12/2023 09:27 14,30 -0,50 B 14,80
23/12/2023 08:01 14,80 -1,20 B 16,00
22/12/2023 05:58 16,00 0,10 C 15,90
21/12/2023 05:50 15,90 -0,80 B 16,70
20/12/2023 05:41 16,70 -0,30 B 17,00
19/12/2023 05:55 17,00 1,60 C 15,40
18/12/2023 06:00 15,40 0,20 C 15,20
17/12/2023 10:42 15,20 -1,60 B 16,80
16/12/2023 09:51 16,80 -0,40 B 17,20
15/12/2023 06:30 17,20 -0,40 B 17,60
14/12/2023 05:59 17,60 0,30 C 17,30
13/12/2023 06:07 17,30 -0,40 B 17,70
12/12/2023 05:55 17,70 1,50 C 16,20
11/12/2023 06:02 16,20 -1,50 B 17,70
10/12/2023 08:28 17,70 0,50 C 17,20
09/12/2023 08:28 17,20 -0,30 B 17,50
08/12/2023 05:58 17,50 -0,60 B 18,10
07/12/2023 05:50 18,10 0,50 C 17,60
06/12/2023 05:55 17,60 0,40 C 17,20
05/12/2023 05:55 17,20 0,90 C 16,30
04/12/2023 06:02 16,30 -0,40 B 16,70
03/12/2023 08:26 16,70 0,40 C 16,30
02/12/2023 07:57 16,30 0,90 C 15,40
01/12/2023 06:05 15,40 0,10 C 15,30
30/11/2023 06:58 15,30 -0,30 B 15,60
29/11/2023 07:03 15,60 0,40 C 15,20
28/11/2023 07:02 15,20 0,20 C 15,00
27/11/2023 06:23 15,00 -1,10 B 16,10
26/11/2023 10:12 16,10 E 16,10
25/11/2023 09:57 16,10 0,20 C 15,90
24/11/2023 06:21 15,90 -0,80 B 16,70
23/11/2023 07:51 16,70 -1,30 B 18,00
22/11/2023 07:01 18,00 -0,20 B 18,20
21/11/2023 07:09 18,20 -0,70 B 18,90
20/11/2023 08:07 18,90 -2,30 B 21,20
19/11/2023 09:23 21,20 -2,30 B 23,50
18/11/2023 06:54 23,50 -0,30 B 23,80
17/11/2023 07:16 23,80 0,60 C 23,20
16/11/2023 07:04 23,20 2,00 C 21,20
15/11/2023 06:10 21,20 0,80 C 20,40
14/11/2023 05:53 20,40 -0,90 B 21,30
13/11/2023 05:55 21,30 0,30 C 21,00
12/11/2023 08:30 21,00 -2,10 B 23,10
11/11/2023 07:58 23,10 -0,40 B 23,50
10/11/2023 05:55 23,50 -1,50 B 25,00
09/11/2023 05:55 25,00 -2,10 B 27,10
08/11/2023 05:55 27,10 -2,90 B 30,00
07/11/2023 06:03 30,00 -0,80 B 30,80
06/11/2023 06:00 30,80 0,10 C 30,70
05/11/2023 10:36 30,70 0,30 C 30,40
04/11/2023 10:41 30,40 0,80 C 29,60
03/11/2023 05:40 29,60 -0,30 B 29,90
02/11/2023 05:50 29,90 0,40 C 29,50
01/11/2023 05:58 29,50 29,50 C 0,00
30/10/2023 05:55 30,50 11,90 C 18,60
29/10/2023 08:15 18,60 2,40 C 16,20
28/10/2023 08:00 16,20 -1,40 B 17,60
27/10/2023 05:55 17,60 0,70 C 16,90
26/10/2023 05:50 16,90 -0,60 B 17,50
25/10/2023 05:50 17,50 0,30 C 17,20
24/10/2023 05:55 17,20 0,60 C 16,60
23/10/2023 05:53 16,60 -1,40 B 18,00
21/10/2023 08:00 18,00 -0,80 B 18,80
20/10/2023 05:45 18,80 0,90 C 17,90
19/10/2023 05:55 17,90 -0,60 B 18,50
18/10/2023 05:48 18,50 0,20 C 18,30
17/10/2023 05:50 18,30 -0,40 B 18,70
16/10/2023 08:55 18,70 -0,30 B 19,00
15/10/2023 08:50 19,00 -1,10 B 20,10
14/10/2023 08:36 20,10 3,70 C 16,40
13/10/2023 07:55 16,40 -0,50 B 16,90
12/10/2023 06:10 16,90 -1,20 B 18,10
11/10/2023 05:52 18,10 1,40 C 16,70
10/10/2023 05:54 16,70 3,60 C 13,10
09/10/2023 05:55 13,10 0,80 C 12,30
08/10/2023 10:12 12,30 0,80 C 11,50
07/10/2023 07:59 11,50 0,10 C 11,40
06/10/2023 05:55 11,40 -0,70 B 12,10
05/10/2023 05:50 12,10 0,20 C 11,90
04/10/2023 05:55 11,90 0,30 C 11,60
03/10/2023 05:49 11,60 0,50 C 11,10
02/10/2023 05:52 11,10 -0,30 B 11,40
01/10/2023 08:00 11,40 -1,00 B 12,40
30/09/2023 08:55 12,40 -1,00 B 13,40
29/09/2023 05:04 13,40 -0,20 B 13,60
28/09/2023 05:46 13,60 -1,20 B 14,80
27/09/2023 05:45 14,80 1,00 C 13,80
26/09/2023 05:53 13,80 1,80 C 12,00
25/09/2023 05:52 12,00 -1,10 B 13,10
24/09/2023 10:15 13,10 E 13,10
23/09/2023 08:06 13,10 0,90 C 12,20
22/09/2023 05:55 12,20 0,60 C 11,60
21/09/2023 06:10 11,60 E 11,60
20/09/2023 09:04 11,60 0,80 C 10,80
19/09/2023 06:00 10,80 0,90 C 9,90
18/09/2023 06:43 9,90 -0,70 B 10,60
17/09/2023 11:11 10,60 -0,80 B 11,40
16/09/2023 08:18 11,40 -1,10 B 12,50
15/09/2023 05:55 12,50 0,50 C 12,00
14/09/2023 05:52 12,00 0,10 C 11,90
13/09/2023 05:50 11,90 -0,80 B 12,70
12/09/2023 05:54 12,70 1,20 C 11,50
11/09/2023 05:55 11,50 0,80 C 10,70
10/09/2023 08:42 10,70 0,20 C 10,50
09/09/2023 08:10 10,50 0,20 C 10,30
08/09/2023 05:55 10,30 -1,30 B 11,60
07/09/2023 05:54 11,60 0,20 C 11,40
06/09/2023 05:52 11,40 0,10 C 11,30
05/09/2023 05:51 11,30 0,90 C 10,40
04/09/2023 05:50 10,40 -0,20 B 10,60
03/09/2023 08:35 10,60 0,40 C 10,20
02/09/2023 07:59 10,20 -1,40 B 11,60
01/09/2023 05:55 11,60 0,10 C 11,50
31/08/2023 05:55 11,50 0,70 C 10,80
30/08/2023 05:55 10,80 0,70 C 10,10
29/08/2023 05:53 10,10 0,50 C 9,60
28/08/2023 05:50 9,60 -1,00 B 10,60
27/08/2023 08:30 10,60 -1,00 B 11,60
26/08/2023 07:52 11,60 -1,00 B 12,60
25/08/2023 05:57 12,60 -0,40 B 13,00
24/08/2023 05:45 13,00 1,00 C 12,00
23/08/2023 05:45 12,00 1,00 C 11,00
22/08/2023 05:55 11,00 1,20 C 9,80
21/08/2023 09:05 9,80 -0,40 B 10,20
20/08/2023 09:33 10,20 -0,70 B 10,90
19/08/2023 08:22 10,90 -0,70 B 11,60
18/08/2023 05:50 11,60 0,80 C 10,80
17/08/2023 05:55 10,80 0,20 C 10,60
16/08/2023 05:55 10,60 1,40 C 9,20
15/08/2023 05:55 9,20 0,90 C 8,30
14/08/2023 05:55 8,30 -0,90 B 9,20
13/08/2023 08:40 9,20 -0,40 B 9,60
12/08/2023 08:55 9,60 0,40 C 9,20
11/08/2023 06:00 9,20 E 9,20
10/08/2023 05:50 9,20 0,40 C 8,80
09/08/2023 05:52 8,80 1,00 C 7,80
08/08/2023 05:55 7,80 0,30 C 7,50
07/08/2023 05:45 7,50 -1,50 B 9,00
06/08/2023 09:29 9,00 -1,00 B 10,00
05/08/2023 08:23 10,00 -0,40 B 10,40
04/08/2023 05:48 10,40 0,40 C 10,00
03/08/2023 05:50 10,00 0,80 C 9,20
02/08/2023 05:45 9,20 1,80 C 7,40
01/08/2023 05:50 7,40 -0,20 B 7,60
31/07/2023 05:55 7,60 -1,80 B 9,40
30/07/2023 08:53 9,40 -0,60 B 10,00
29/07/2023 08:00 10,00 -0,40 B 10,40
28/07/2023 07:13 10,40 0,40 C 10,00
27/07/2023 07:05 10,00 0,60 C 9,40
26/07/2023 07:15 9,40 1,90 C 7,50
25/07/2023 07:00 7,50 0,90 C 6,60
24/07/2023 07:05 6,60 -1,30 B 7,90
23/07/2023 08:35 7,90 -2,50 B 10,40
22/07/2023 07:55 10,40 -0,70 B 11,10
21/07/2023 06:30 11,10 0,30 C 10,80
20/07/2023 06:25 10,80 -0,60 B 11,40
19/07/2023 06:25 11,40 -0,80 B 12,20
18/07/2023 06:30 12,20 1,00 C 11,20
17/07/2023 06:10 11,20 -1,40 B 12,60
16/07/2023 09:03 12,60 -4,20 B 16,80
15/07/2023 08:27 16,80 -1,70 B 18,50
14/07/2023 06:30 18,50 1,80 C 16,70
13/07/2023 05:45 16,70 5,30 C 11,40
12/07/2023 05:49 11,40 3,60 C 7,80
11/07/2023 05:40 7,80 1,00 C 6,80
10/07/2023 05:55 6,80 -1,00 B 7,80
09/07/2023 08:10 7,80 -0,40 B 8,20
08/07/2023 07:35 8,20 -0,50 B 8,70
07/07/2023 05:55 8,70 -0,40 B 9,10
06/07/2023 06:00 9,10 E 9,10
05/07/2023 05:55 9,10 E 9,10
04/07/2023 05:55 9,10 0,60 C 8,50
03/07/2023 06:00 8,50 -0,70 B 9,20
02/07/2023 10:38 9,20 -1,60 B 10,80
01/07/2023 08:08 10,80 -0,30 B 11,10
30/06/2023 05:50 11,10 -0,50 B 11,60
29/06/2023 05:55 11,60 E 11,60
28/06/2023 05:50 11,60 0,20 C 11,40
27/06/2023 05:55 11,40 1,20 C 10,20
26/06/2023 06:00 10,20 -0,80 B 11,00
25/06/2023 08:05 11,00 -0,90 B 11,90
24/06/2023 08:10 11,90 1,10 C 10,80
23/06/2023 05:50 10,80 -0,80 B 11,60
22/06/2023 05:55 11,60 E 11,60
21/06/2023 06:00 11,60 2,20 C 9,40
20/06/2023 08:45 9,40 0,30 C 9,10
19/06/2023 09:15 9,10 -1,20 B 10,30
18/06/2023 10:20 10,30 -1,00 B 11,30
17/06/2023 07:57 11,30 -0,20 B 11,50
16/06/2023 05:45 11,50 1,40 C 10,10
15/06/2023 05:50 10,10 1,40 C 8,70
14/06/2023 06:00 8,70 2,10 C 6,60
13/06/2023 05:50 6,60 1,20 C 5,40
12/06/2023 05:50 5,40 -1,20 B 6,60
11/06/2023 08:30 6,60 -0,90 B 7,50
10/06/2023 07:50 7,50 0,50 C 7,00
09/06/2023 05:55 7,00 -0,10 B 7,10
08/06/2023 05:50 7,10 0,80 C 6,30
07/06/2023 05:55 6,30 1,60 C 4,70
06/06/2023 05:55 4,70 -1,50 B 6,20
05/06/2023 05:55 6,20 -1,40 B 7,60
04/06/2023 10:38 7,60 -1,30 B 8,90
03/06/2023 08:10 8,90 -0,80 B 9,70
02/06/2023 05:55 9,70 E 9,70
01/06/2023 06:00 9,70 0,90 C 8,80
31/05/2023 05:50 8,80 0,80 C 8,00
30/05/2023 05:50 8,00 0,40 C 7,60
29/05/2023 05:45 7,60 -0,60 B 8,20
28/05/2023 08:50 8,20 0,80 C 7,40
27/05/2023 07:55 7,40 -1,20 B 8,60
26/05/2023 07:20 8,60 -0,10 B 8,70
25/05/2023 07:40 8,70 -0,60 B 9,30
24/05/2023 05:55 9,30 0,60 C 8,70
23/05/2023 05:55 8,70 0,10 C 8,60
22/05/2023 05:55 8,60 -0,70 B 9,30
21/05/2023 08:45 9,30 -0,80 B 10,10
20/05/2023 07:50 10,10 -0,20 B 10,30
19/05/2023 05:51 10,30 0,20 C 10,10
18/05/2023 05:55 10,10 -0,30 B 10,40
17/05/2023 05:55 10,40 1,20 C 9,20
16/05/2023 05:50 9,20 0,20 C 9,00
15/05/2023 05:50 9,00 -1,80 B 10,80
14/05/2023 10:07 10,80 -0,20 B 11,00
13/05/2023 08:24 11,00 -1,00 B 12,00
12/05/2023 05:45 12,00 0,40 C 11,60
11/05/2023 05:51 11,60 -0,10 B 11,70
10/05/2023 05:50 11,70 -0,20 B 11,90
09/05/2023 05:45 11,90 E 11,90
08/05/2023 05:50 11,90 -1,40 B 13,30
07/05/2023 08:40 13,30 -1,80 B 15,10
06/05/2023 08:15 15,10 -0,40 B 15,50
05/05/2023 05:55 15,50 -0,50 B 16,00
04/05/2023 05:55 16,00 -0,20 B 16,20
03/05/2023 05:50 16,20 E 16,20
02/05/2023 05:55 16,20 0,40 C 15,80
01/05/2023 09:15 15,80 -0,80 B 16,60
30/04/2023 07:23 16,60 -0,70 B 17,30
29/04/2023 06:15 17,30 0,40 C 16,90
28/04/2023 05:50 16,90 E 16,90
27/04/2023 05:50 16,90 -0,60 B 17,50
26/04/2023 05:59 17,50 -1,20 B 18,70
25/04/2023 06:00 18,70 -1,60 B 20,30
24/04/2023 05:50 20,30 -0,10 B 20,40
23/04/2023 08:44 20,40 2,10 C 18,30
22/04/2023 08:56 18,30 0,50 C 17,80
21/04/2023 06:00 17,80 1,20 C 16,60
20/04/2023 05:50 16,60 3,10 C 13,50
19/04/2023 06:06 13,50 1,80 C 11,70
18/04/2023 06:11 11,70 0,40 C 11,30
17/04/2023 06:16 11,30 1,40 C 9,90
16/04/2023 08:45 9,90 -0,60 B 10,50
15/04/2023 07:48 10,50 0,10 C 10,40
14/04/2023 06:10 10,40 -0,40 B 10,80
13/04/2023 05:50 10,80 1,00 C 9,80
12/04/2023 06:12 9,80 0,30 C 9,50
11/04/2023 06:06 9,50 0,90 C 8,60
10/04/2023 06:09 8,60 0,10 C 8,50
09/04/2023 08:47 8,50 -0,90 B 9,40
08/04/2023 07:58 9,40 -0,60 B 10,00
07/04/2023 08:09 10,00 -0,30 B 10,30
06/04/2023 08:03 10,30 -0,60 B 10,90
05/04/2023 06:07 10,90 -0,70 B 11,60
04/04/2023 06:11 11,60 -0,40 B 12,00
03/04/2023 06:11 12,00 -0,40 B 12,40
02/04/2023 08:36 12,40 -1,30 B 13,70
01/04/2023 08:04 13,70 -0,80 B 14,50
31/03/2023 06:08 14,50 -2,10 B 16,60
30/03/2023 06:08 16,60 -0,30 B 16,90
29/03/2023 06:05 16,90 -1,20 B 18,10
Arriba