| Datos Estación Meteorológica - 19/04/2026 15:31 | |
|---|---|
| Temperatura | 28.0 ºC — Sensación Térmica: 30.0 ºC |
| Humedad Relativa | 65 % |
| Presión Atmosférica | 1006.2 hPa |
| Dirección del viento | ENE — Velocidad del viento 0.5 km/h |
| Precipitación | 0.00 mm |
| Temperatura Mínima | 17.9 ºC — Sensación Térmica: No se calcula |
| Temperatura Máxima | 29.4 ºC — Sensación Térmica: 31.7 ºC |
| Precipitación | 0.25 mm |
| Temperatura Mínima | 17.9 ºC — Sensación Térmica: No se calcula |
| Temperatura Máxima | 28.9 ºC — Sensación Térmica: 30.4 ºC |
| Humedad Relativa Mínima | 54 % |
| Humedad Relativa Máxima | 99 % |
| Presión Atmosférica Mínima | 1002.3 hPa |
| Presión Atmosférica Máxima | 1006.3 hPa |
| Días con precipitación | 9 día(s), según detalle: |
| Jueves 2 de abril de 2026 | 49.75 mm |
| Viernes 3 de abril de 2026 | 0.50 mm |
| Sábado 4 de abril de 2026 | 22.75 mm |
| Domingo 5 de abril de 2026 | 4.75 mm |
| Lunes 6 de abril de 2026 | 44.25 mm |
| Martes 7 de abril de 2026 | Lluvias débiles y lloviznas dispersas sin registro en el CIM |
| Martes 14 de abril de 2026 | 8.00 mm |
| Miércoles 15 de abril de 2026 | 80.00 mm |
| Jueves 16 de abril de 2026 | 1.75 mm |
| Precipitación mensual | |
| Total: | 211.75 mm |
| Precipitación en el mes anterior | |
| Total: | 192.50 mm |
| Precipitación anual total, hasta el mes anterior | |
| Total: | 428.00 mm |
| Valores medios para el mes de abril en los últimos diez años (2016 – 2025): | |
| Precipitación media mensual: | 123.10 mm |
| Cantidad de días medios con precipitación: | 11 |
| Precipitación media anual de los últimos diez años (2016 - 2025): | |
| Precipitación media anual: | 1017.99 mm |
| Escala de Beaufort (con respecto al viento) | |
|---|---|
| Referencias | km/h |
| Calmo | 00-01 |
| Ventolina | 01-05 |
| Brisa suave | 06-11 |
| Brisa débil | 12-19 |
| Brisa moderada | 20-28 |
| Brisa regular | 29-38 |
| Viento fuerte | 39-49 |
| Viento muy fuerte | 50-61 |
| Temporal | 62-74 |
| Temporal fuerte | 75-88 |
| Temporal muy fuerte | 89-102 |
| Tempestad | 103-117 |
| Vientos Huracanados | 118 a más |